| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 贵定南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K872/K873 | 空调快速 | 湛江 | 06:37 | 重庆 | 18:05 | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
| 2 | K852/K849 | 快速列车 | 湛江 | 07:42 | 贵阳 | 08:28 | 121 | 11 | - | 71 | 107 |
| 3 | K871/K874 | 快速列车 | 重庆 | 08:30 | 湛江 | 22:15 | 952 | 72 | - | 146 | 226 |
| 4 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 09:10 | 广州 | 06:02 ② | 1323 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| 5 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 09:19 | 遵义 | 14:02 | 276 | - | - | - | - |
| 6 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 09:54 | 广州 | 07:50 ② | 1323 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| 7 | K488/K485 | 空调快速 | 成都东 | 10:23 | 海口 | 06:30 ② | 1253 | 158 | - | 290 | 442 |
| 8 | K9433 | 快速列车 | 麻尾 | 10:24 | 贵阳 | 11:22 | 121 | 11 | - | 71 | - |
| 9 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 11:22 | 广州东 | 09:30 ② | 1331 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| 10 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 15:03 | 成都 | 10:34 ② | 1114 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| 11 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 15:50 | 成都东 | 11:17 ② | 1114 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| 12 | K486/K487 | 空调快速 | 海口 | 16:13 | 成都东 | 08:17 ② | 929 | 120 | - | 222 | 338 |
| 13 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 17:09 | 重庆 | 05:43 ② | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
| 14 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 17:10 | 广州 | 12:18 ② | 1323 | 165 | - | 301 | 458 |
| 15 | K850/K851 | 快速列车 | 贵阳 | 18:25 | 湛江 | 08:14 ② | 952 | 72 | - | 146 | 226 |
| 16 | K9434 | 快速列车 | 贵阳 | 18:40 | 麻尾 | 22:35 | 185 | 16 | - | 71 | - |
| 17 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 19:17 | 南宁 | 06:00 ② | 754 | 103 | - | 191 | 286 |
| 18 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 23:22 | 成都东 | 21:53 ② | 1088 | 140 | - | 257 | 390 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。