| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 福泉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 10:28 | 贵阳 | 12:07 | 128 | 20 | - | 109 | 162 |
| 2 | 5640 | 普快列车 | 贵阳 | 11:18 | 玉屏 | 15:55 | 209 | 17 | - | 67 | - |
| 3 | K112 | 空调快速 | 贵阳 | 12:01 | 上海南 | 12:17 ② | 1894 | 215 | - | 390 | 600 |
| 4 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 12:25 | 温州 | 15:05 ② | 1796 | 208 | - | 379 | 584 |
| 5 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 12:52 | 郑州 | 16:34 ② | 1526 | 90 | - | 194 | 312 |
| 6 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 13:20 | 贵阳 | 15:01 | 128 | 20 | - | 109 | 162 |
| 7 | 5639 | 普快列车 | 玉屏 | 14:20 | 贵阳 | 16:08 | 128 | 10 | - | 67 | - |
| 8 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 15:06 | 成都 | 14:41 ② | 1121 | 143 | - | 263 | 400 |
| 9 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 15:11 | 昆明 | 05:40 ② | 804 | 53 | - | 117 | 184 |
| 10 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 15:30 | 重庆 | 05:01 ② | 591 | 82 | - | 155 | 232 |
| 11 | K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 16:58 | 广州 | 11:24 ② | 1424 | 175 | - | 319 | 486 |
| 12 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 20:03 | 贵阳 | 21:34 | 128 | 10 | - | 67 | 102 |
| 13 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 20:18 | 襄樊 | 13:00 ② | 1080 | 123 | - | 240 | 373 |
| 14 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 01:16 | 宁波东 | 04:10 ② | 1855 | 215 | - | 390 | 600 |
| 15 | K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 04:12 | 上海南 | 08:35 ② | 1894 | 215 | - | 390 | 600 |
| 16 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 04:12 | 贵阳 | 05:40 | 128 | 20 | - | 109 | 162 |
| 17 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 05:52 | 杭州 | 11:44 ② | 1721 | 203 | - | 369 | 568 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。