| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 发耳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6061 | 普通列车 | 六盘水 | 07:55 | 昆明 | 18:16 | 377 | 23 | - | - | - |
| 2 | 6081/6084 | 普通列车 | 贵阳 | 11:42 | 威舍 | 16:34 | 184 | 12 | - | 63 | 98 |
| 3 | 6001/6004 | 普通列车 | 威舍 | 13:56 | 六盘水 | 15:14 | 50 | 3.5 | - | - | - |
| 4 | 6003/6002 | 普通列车 | 六盘水 | 17:15 | 威舍 | 22:26 | 184 | 12 | - | - | - |
| 5 | 6062 | 普通列车 | 昆明 | 18:43 | 六盘水 | 20:17 | 50 | 3.5 | - | - | - |
| 6 | K1050/K1051 | 空调快速 | 昆明 | 19:21 | 重庆 | 15:53 ② | 860 | 113 | - | 209 | 316 |
| 7 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 23:20 | 成都 | 15:25 ② | 794 | 106 | - | 197 | 298 |
| 8 | 6082/6083 | 普通列车 | 昆明 | 00:31 | 贵阳 | 05:31 | 299 | 19 | - | 63 | 98 |
| 9 | 6083/6082 | 普通列车 | 威舍 | 00:31 | 贵阳 | 05:31 | 299 | 19 | - | 63 | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。