| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 草海开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1052/K1049 | 空调快速 | 重庆 | 10:58 | 昆明 | 20:02 | 500 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | 5648 | 普快列车 | 六盘水 | 11:23 | 昭通 | 13:27 | 85 | 7 | - | - | - |
| 3 | 5647 | 普快列车 | 昭通 | 17:16 | 六盘水 | 19:14 | 73 | 5.5 | - | - | - |
| 4 | K854 | 空调快速 | 昆明 | 18:06 | 成都 | 07:26 ② | 671 | 94 | - | 175 | 264 |
| 5 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 20:58 | 杭州 | 11:44 ③ | 2171 | 242 | - | 438 | 671 |
| 6 | K9463/K9466 | 空调快速 | 贵阳 | 21:24 | 成都东 | 09:39 ② | 671 | 94 | - | 175 | 264 |
| 7 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 21:59 | 成都 | 10:34 ② | 671 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 8 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 22:25 | 成都东 | 11:17 ② | 671 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 9 | K1050/K1051 | 空调快速 | 昆明 | 23:00 | 重庆 | 15:53 ② | 737 | 99 | - | 183 | 276 |
| 10 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 23:40 | 杭州 | 14:52 ③ | 2171 | 118 | - | 252 | 407 |
| 11 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 00:17 | 成都 | 14:41 | 671 | 94 | - | 175 | 264 |
| 12 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 02:30 | 成都 | 15:25 | 671 | 94 | - | 175 | 264 |
| 13 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 03:26 | 广州 | 07:50 ② | 1766 | 203 | 322 | 369 | 568 |
| 14 | K1139 | 空调快速 | 成都 | 04:01 | 昆明 | 12:53 | 500 | 73 | - | 137 | 205 |
| 15 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 04:47 | 贵阳 | 09:56 | 322 | 51 | - | 109 | 162 |
| 16 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 05:20 | 广州东 | 09:30 ② | 1774 | 203 | 322 | 369 | 568 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。