| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 安顺开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 06:05 | 昆明 | 15:53 | 579 | 79 | - | 149 | 224 |
| 2 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 07:23 | 广州 | 07:50 ② | 1541 | 182 | 289 | 333 | 511 |
| 3 | 6081/6084 | 普通列车 | 贵阳 | 07:58 | 威舍 | 16:34 | 386 | 24 | - | 63 | 98 |
| 4 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 08:17 | 上海南 | 15:08 ② | 2119 | 238 | - | 430 | 658 |
| 5 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 08:35 | 贵阳 | 09:56 | 97 | 16 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 08:50 | 广州东 | 09:30 ② | 1549 | 182 | 289 | 333 | 511 |
| 7 | T8881 | 动车组 | 贵阳 | 09:09 | 六盘水 | 10:59 | 152 | 39 | 47 | - | - |
| 8 | T8882 | 动车组 | 六盘水 | 09:50 | 贵阳 | 10:53 | 97 | 25 | 30 | - | - |
| 9 | K9384 | 空调快速 | 安顺 | 10:21 | 贵阳 | 11:27 | 97 | 16 | - | - | - |
| 10 | 5637 | 普快列车 | 贵阳 | 10:49 | 六盘水 | 14:51 | 152 | 12 | - | - | - |
| 11 | K9498 | 空调快速 | 六盘水 | 11:14 | 贵阳 | 12:35 | 97 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| 12 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 11:42 | 昆明 | 21:51 | 541 | 67 | - | 134 | 206 |
| 13 | T8884 | 动车组 | 六盘水 | 13:17 | 贵阳 | 14:20 | 97 | 25 | 30 | - | - |
| 14 | T8883 | 动车组 | 贵阳 | 15:44 | 六盘水 | 17:34 | 152 | 39 | 47 | - | - |
| 15 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 16:00 | 武昌 | 10:52 ② | 1408 | 175 | - | 319 | 486 |
| 16 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 16:44 | 襄樊 | 13:00 ② | 1305 | 145 | - | 281 | 438 |
| 17 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 16:57 | 昆明 | 04:36 ② | 579 | 79 | - | 149 | 224 |
| 18 | K9369 | 空调快速 | 贵阳 | 17:21 | 六盘水 | 19:39 | 152 | 24 | - | 109 | - |
| 19 | K9463/K9466 | 空调快速 | 贵阳 | 17:37 | 成都东 | 09:39 ② | 896 | 116 | - | 215 | 326 |
| 20 | K9386 | 空调快速 | 安顺 | 17:38 | 贵阳 | 18:44 | 97 | 16 | - | - | - |
| 21 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 18:00 | 成都 | 10:34 ② | 896 | 116 | 184 | 215 | 326 |
| 22 | 5638 | 普快列车 | 六盘水 | 18:31 | 贵阳 | 20:27 | 97 | 8 | - | - | - |
| 23 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 18:32 | 成都东 | 11:17 ② | 896 | 116 | 184 | 215 | 326 |
| 24 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 19:07 | 成都 | 14:41 ② | 896 | 116 | - | 215 | 326 |
| 25 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 19:09 | 昆明 | 05:40 ② | 579 | 39 | - | 89 | 139 |
| 26 | T8885 | 动车组 | 贵阳 | 19:37 | 六盘水 | 21:27 | 152 | 39 | 47 | - | - |
| 27 | T8886 | 动车组 | 六盘水 | 19:49 | 贵阳 | 20:52 | 97 | 25 | 30 | - | - |
| 28 | K9497 | 空调快速 | 贵阳 | 20:15 | 六盘水 | 22:33 | 152 | 24 | 37 | 109 | 162 |
| 29 | K160 | 空调快速 | 昆明 | 20:23 | 重庆 | 07:43 ② | 560 | 79 | - | 149 | 224 |
| 30 | K159 | 空调快速 | 重庆 | 20:28 | 昆明 | 05:00 ② | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 31 | K491 | 空调快速 | 济南 | 20:55 | 昆明 | 06:08 ② | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 32 | K671 | 快速列车 | 贵阳 | 21:08 | 昆明 | 06:29 ② | 541 | 44 | - | 92 | 139 |
| 33 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 21:19 | 北京西 | 10:18 ③ | 2633 | 281 | - | 509 | 783 |
| 34 | K168 | 空调快速 | 昆明 | 21:27 | 重庆 | 07:23 ② | 560 | 79 | - | 149 | 224 |
| 35 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 21:30 | 昆明 | 06:35 ② | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 36 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 21:42 | 济南 | 07:20 ③ | 2437 | 266 | - | 480 | 738 |
| 37 | K9370 | 空调快速 | 六盘水 | 22:14 | 贵阳 | 23:34 | 97 | 16 | - | 109 | - |
| 38 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 22:19 | 昆明 | 06:53 ② | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 39 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 22:20 | 南昌 | 21:58 ② | 1361 | 150 | - | 289 | 452 |
| 40 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 23:00 | 昆明 | 07:26 ② | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 41 | K155 | 空调快速 | 南京 | 00:04 | 昆明 | 08:25 | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 42 | K167 | 空调快速 | 重庆 | 00:21 | 昆明 | 08:57 | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 43 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 01:21 | 南京 | 09:35 ② | 2142 | 242 | - | 438 | 671 |
| 44 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 02:04 | 上海南 | 05:04 ② | 2119 | 238 | - | 430 | 658 |
| 45 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 03:42 | 郑州 | 06:18 ② | 1944 | 219 | - | 399 | 613 |
| 46 | 6082/6083 | 普通列车 | 昆明 | 04:07 | 贵阳 | 05:31 | 97 | 7 | - | 63 | 98 |
| 47 | 6083/6082 | 普通列车 | 威舍 | 04:07 | 贵阳 | 05:31 | 97 | 7 | - | 63 | 98 |
| 48 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 04:31 | 杭州 | 14:52 ② | 1946 | 107 | - | 230 | 372 |
| 49 | K672 | 空调快速 | 昆明 | 04:43 | 贵阳 | 06:10 | 97 | 16 | - | 109 | 162 |
| 50 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 05:44 | 北京西 | 11:08 ② | 2633 | 281 | - | 509 | 783 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。