| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 永福开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 07:47 | 南宁 | 13:30 | 385 | 55 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 07:54 | 南宁 | 13:25 | 385 | 49 | - | 103 | 156 |
| 3 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 08:23 | 南宁 | 14:00 | 385 | 55 | - | 109 | 162 |
| 4 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 09:39 | 南宁 | 16:45 | 385 | 55 | - | 109 | 162 |
| 5 | 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 10:38 | 茂名 | 20:54 | 583 | 73 | - | - | - |
| 6 | T81 | 空调特快 | 上海南 | 10:57 | 南宁 | 16:40 | 385 | 55 | - | 109 | 162 |
| 7 | T82 | 空调特快 | 南宁 | 13:49 | 上海南 | 10:59 ② | 1667 | 200 | - | 363 | 554 |
| 8 | K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 14:01 | 成都东 | 15:28 ② | 1523 | 182 | - | 333 | 511 |
| 9 | K652/K653 | 空调快速 | 成都东 | 16:05 | 桂林北 | 17:31 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 19:25 | 武昌 | 10:11 ② | 956 | 125 | - | 231 | 352 |
| 11 | 5506 | 空调普快 | 茂名 | 19:36 | 桂林北 | 20:37 | 52 | 10 | - | - | - |
| 12 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 00:00 | 南昌 | 15:57 ② | 909 | 106 | - | 208 | 324 |
| 13 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 05:37 | 南宁 | 11:15 | 385 | 55 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。