| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 田东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2638 | 普快列车 | 昆明 | 06:11 | 南宁 | 09:22 | 172 | 14 | - | 67 | 102 |
| 2 | K9305 | 空调快速 | 南宁 | 10:10 | 百色 | 10:56 | 62 | 13 | - | - | - |
| 3 | K9306 | 空调快速 | 百色 | 12:09 | 南宁 | 14:11 | 172 | 29 | - | - | - |
| 4 | K9307 | 空调快速 | 南宁 | 16:33 | 百色 | 17:25 | 62 | 13 | - | - | - |
| 5 | 2637 | 空调普快 | 南宁 | 18:22 | 昆明 | 06:05 ② | 656 | 81 | - | 159 | 243 |
| 6 | K9308 | 空调快速 | 百色 | 18:44 | 南宁 | 20:58 | 172 | 29 | - | - | - |
| 7 | 2058/2055 | 普快列车 | 湛江 | 23:53 | 昆明 | 11:02 ② | 656 | 45 | - | 100 | 156 |
| 8 | 2056/2057 | 普快列车 | 昆明 | 02:10 | 湛江 | 10:30 | 610 | 41 | - | 93 | 144 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。