| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三江县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 07:22 | 洛阳 | 05:45 ② | 1304 | 145 | - | 281 | 438 |
| 2 | K652/K653 | 空调快速 | 成都东 | 10:28 | 桂林北 | 17:31 | 415 | 63 | - | 118 | 175 |
| 3 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 14:20 | 深圳西 | 07:39 ② | 1219 | 154 | - | 281 | 429 |
| 4 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 17:53 | 湛江 | 05:17 ② | 686 | 83 | - | 164 | 253 |
| 5 | K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 19:48 | 成都东 | 15:28 ② | 1160 | 150 | - | 274 | 417 |
| 6 | 2012 | 普快列车 | 南宁 | 00:19 | 张家界 | 08:20 | 448 | 32 | - | 74 | 114 |
| 7 | 2011 | 普快列车 | 张家界 | 01:11 | 南宁 | 07:50 | 488 | 34 | - | 78 | 120 |
| 8 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 01:40 | 湛江 | 11:45 | 686 | 53 | - | 110 | 169 |
| 9 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 04:59 | 成都 | 23:20 | 1137 | 143 | - | 263 | 400 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。