| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 全州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 06:37 | 南宁 | 16:45 | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 2 | 1965 | 空调普快 | 武昌 | 08:05 | 桂林 | 11:00 | 123 | 18 | - | 103 | - |
| 3 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 08:54 | 郑州 | 06:10 ② | 1424 | 175 | - | 319 | 486 |
| 4 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 09:34 | 青岛 | 22:09 ② | 2364 | 146 | - | 289 | 457 |
| 5 | 2678/2675 | 普快列车 | 桂林北 | 10:12 | 贺州 | 17:22 | 350 | 26 | - | - | - |
| 6 | T77 | 空调特快 | 上海南 | 10:25 | 桂林 | 12:15 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
| 7 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 10:44 | 桂林 | 12:26 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
| 8 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 12:56 | 南宁 | 21:05 | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 9 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 13:44 | 昆明 | 09:13 ② | 1382 | 170 | - | 309 | 472 |
| 10 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 14:09 | 上海南 | 11:58 ② | 1498 | 179 | - | 327 | 499 |
| 11 | 2676/2677 | 普快列车 | 贺州 | 14:57 | 桂林北 | 18:26 | 117 | 9 | - | - | - |
| 12 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 18:58 | 上海南 | 15:35 ② | 1498 | 179 | - | 327 | 499 |
| 13 | 1966 | 空调快速 | 桂林 | 19:47 | 武昌 | 10:20 ② | 787 | 106 | - | 197 | 298 |
| 14 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 20:38 | 南宁 | 05:30 ② | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 15 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 20:40 | 北京西 | 22:28 ② | 2012 | 226 | - | 409 | 627 |
| 16 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 20:58 | 湛江 | 07:56 ② | 752 | 103 | - | 191 | 286 |
| 17 | T78 | 空调快速 | 桂林 | 21:01 | 上海南 | 15:05 ② | 1498 | 179 | - | 327 | 499 |
| 18 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 21:23 | 南京 | 20:51 ② | 1394 | 170 | - | 309 | 472 |
| 19 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 22:20 | 武昌 | 10:11 ② | 787 | 106 | - | 197 | 298 |
| 20 | K950/K951 | 空调快速 | 桂林 | 23:11 | 深圳 | 10:35 ② | 907 | 120 | - | 222 | 338 |
| 21 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 00:25 | 南宁 | 08:56 | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 22 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 02:23 | 南昌 | 15:57 | 740 | 87 | - | 171 | 264 |
| 23 | K779 | 空调快速 | 长沙 | 02:56 | 南宁 | 10:50 | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 24 | K780 | 空调快速 | 南宁 | 03:07 | 长沙 | 11:41 | 425 | 63 | - | 118 | 175 |
| 25 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 03:38 | 郑州 | 23:26 | 1323 | 145 | - | 281 | 438 |
| 26 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 03:58 | 北京西 | 06:28 ② | 2012 | 226 | - | 409 | 627 |
| 27 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 05:00 | 宁波东 | 06:51 ② | 1528 | 182 | - | 333 | 511 |
| 28 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 05:26 | 南宁 | 13:30 | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 29 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 05:32 | 南宁 | 13:25 | 554 | 70 | - | 140 | 215 |
| 30 | K952/K949 | 空调快速 | 深圳 | 05:39 | 桂林 | 07:35 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。