| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 平果开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2638 | 普快列车 | 昆明 | 06:52 | 南宁 | 09:22 | 113 | 9 | - | 67 | 102 |
| 2 | K9305 | 空调快速 | 南宁 | 09:29 | 百色 | 10:56 | 121 | 20 | - | - | - |
| 3 | K9306 | 空调快速 | 百色 | 12:49 | 南宁 | 14:11 | 113 | 19 | - | - | - |
| 4 | K9307 | 空调快速 | 南宁 | 15:53 | 百色 | 17:25 | 121 | 20 | - | - | - |
| 5 | 2637 | 空调普快 | 南宁 | 17:42 | 昆明 | 06:05 ② | 715 | 87 | - | 171 | 264 |
| 6 | K9308 | 空调快速 | 百色 | 19:23 | 南宁 | 20:58 | 113 | 19 | - | - | - |
| 7 | 2058/2055 | 普快列车 | 湛江 | 23:12 | 昆明 | 11:02 ② | 715 | 49 | - | 108 | 170 |
| 8 | 2056/2057 | 普快列车 | 昆明 | 02:51 | 湛江 | 10:30 | 551 | 39 | - | 89 | 139 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。