| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 南宁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 06:00 | 上海南 | 11:58 ② | 2052 | 231 | - | 418 | 642 |
| 2 | K394 | 空调快速 | 昆明 | 07:06 | 桂林北 | 13:02 | 437 | 65 | - | 123 | 183 |
| 3 | 5517 | 普快列车 | 南宁 | 07:57 | 凭祥 | 11:30 | 220 | 17 | - | - | - |
| 4 | K9331 | 空调快速 | 南宁 | 08:00 | 北海 | 11:05 | 229 | 38 | - | - | - |
| 5 | K9305 | 空调快速 | 南宁 | 08:13 | 百色 | 10:56 | 234 | 38 | - | - | - |
| 6 | T8722 | 空调特快 | 南宁 | 08:18 | 桂林 | 12:54 | 431 | 65 | - | - | - |
| 7 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 北京西 | 12:07 ② | 2566 | 276 | - | 499 | 770 |
| 8 | T8726 | 空调特快 | 南宁 | 08:41 | 融安 | 13:40 | 408 | 63 | - | - | - |
| 9 | K9316/K9317 | 空调快速 | 南宁 | 09:06 | 陆川 | 12:56 | 299 | 44 | - | - | - |
| 10 | T82 | 空调特快 | 南宁 | 09:10 | 上海南 | 10:59 ② | 2052 | 231 | - | 418 | 642 |
| 11 | K9326/K9327 | 空调快速 | 南宁 | 09:38 | 梧州 | 15:20 | 442 | 65 | - | - | - |
| 12 | K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 09:53 | 昆明 | 23:26 | 828 | 113 | - | 209 | 316 |
| 13 | K9302 | 空调快速 | 南宁 | 10:08 | 桂林 | 15:18 | 431 | 65 | - | - | - |
| 14 | T190 | 空调特快 | 南宁 | 10:32 | 北京西 | 14:35 ② | 2566 | 276 | - | 499 | 770 |
| 15 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:55 | 上海南 | 15:35 ② | 2052 | 231 | - | 418 | 642 |
| 16 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 西安 | 20:58 ② | 2388 | 257 | - | 467 | 720 |
| 17 | K9336/K9337 | 空调快速 | 南宁 | 11:45 | 贺州 | 19:30 | 577 | 79 | - | - | - |
| 18 | 7311 | 普通列车 | 南宁 | 11:45 | 凭祥 | 17:36 | 220 | 15 | - | - | - |
| 19 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 12:10 | 南京 | 20:51 ② | 1948 | 219 | - | 399 | 613 |
| 20 | 7321 | 普通列车 | 南宁 | 12:40 | 防城港 | 16:55 | 183 | 12 | - | 63 | - |
| 21 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:56 | 成都东 | 21:53 ② | 1842 | 215 | - | 390 | 600 |
| 22 | K9301 | 空调快速 | 桂林北 | 13:40 | 北海 | 16:30 | 229 | 38 | - | - | - |
| 23 | K9319 | 空调快速 | 南宁 | 13:53 | 北海 | 16:36 | 229 | 38 | 57 | - | - |
| 24 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 14:10 | 武昌 | 10:11 ② | 1341 | 165 | - | 301 | 458 |
| 25 | K9307 | 空调快速 | 南宁 | 14:40 | 百色 | 17:25 | 234 | 38 | - | - | - |
| 26 | K9304 | 空调快速 | 北海 | 15:10 | 桂林北 | 21:20 | 437 | 65 | - | - | - |
| 27 | K9312/K9313 | 快速列车 | 南宁 | 15:51 | 湛江 | 21:58 | 438 | 37 | - | 79 | 119 |
| 28 | 2637 | 空调普快 | 南宁 | 16:20 | 昆明 | 06:05 ② | 828 | 99 | - | 195 | 302 |
| 29 | L9328 | 空调快速 | 南宁 | 17:00 | 柳州 | 19:33 | 255 | 41 | - | - | - |
| 30 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 17:25 | 广州东 | 05:56 ② | 817 | 94 | - | 185 | 286 |
| 31 | 2012 | 普快列车 | 南宁 | 17:50 | 张家界 | 08:20 ② | 936 | 59 | - | 130 | 207 |
| 32 | T8701 | 空调特快 | 南宁 | 18:45 | 凭祥 | 22:11 | 220 | 33 | - | 109 | 162 |
| 33 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 18:50 | 南昌 | 15:57 ② | 1294 | 140 | - | 272 | 424 |
| 34 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:12 | 广州 | 06:52 ② | 809 | 94 | - | 185 | 286 |
| 35 | K780 | 空调快速 | 南宁 | 19:35 | 长沙 | 11:41 ② | 979 | 125 | - | 231 | 352 |
| 36 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 19:46 | 昆明 | 08:42 ② | 849 | 113 | - | 209 | 316 |
| 37 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 郑州 | 23:26 ② | 1877 | 189 | - | 364 | 574 |
| 38 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 宁波东 | 06:51 ③ | 2082 | 238 | - | 430 | 658 |
| 39 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 21:40 | 昆明 | 09:13 ② | 828 | 113 | - | 209 | 316 |
| 40 | 2058/2055 | 普快列车 | 湛江 | 21:53 | 昆明 | 11:02 ② | 828 | 55 | - | 122 | 193 |
| 41 | K393 | 空调快速 | 桂林北 | 22:42 | 昆明 | 11:20 ② | 828 | 113 | - | 209 | 316 |
| 42 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 23:50 | 青岛 | 22:09 ② | 2918 | 172 | - | 337 | 534 |
| 43 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 00:31 | 广州 | 12:05 | 809 | 106 | - | 197 | 298 |
| 44 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 02:40 | 昆明 | 14:37 | 828 | 113 | - | 209 | 316 |
| 45 | 2056/2057 | 普快列车 | 昆明 | 04:28 | 湛江 | 10:30 | 438 | 32 | - | 74 | 114 |
| 46 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 05:14 | 厦门 | 09:19 ② | 1667 | 200 | - | 363 | 554 |
| 47 | K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 05:45 | 广州 | 19:55 | 809 | 106 | - | 197 | 298 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。