| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 鹿寨开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 06:50 | 南宁 | 11:15 | 305 | 47 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 08:55 | 南宁 | 13:30 | 305 | 47 | - | 109 | 162 |
| 3 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 08:59 | 南宁 | 13:25 | 305 | 41 | - | 103 | 156 |
| 4 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 09:43 | 上海南 | 11:58 ② | 1747 | 203 | - | 369 | 568 |
| 5 | 5537 | 空调普快 | 桂林北 | 10:06 | 湛江 | 17:37 | 503 | 64 | - | 128 | - |
| 6 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 11:28 | 南宁 | 16:45 | 305 | 47 | - | 109 | 162 |
| 7 | 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 11:56 | 茂名 | 20:54 | 503 | 64 | - | - | - |
| 8 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 14:59 | 上海南 | 15:35 ② | 1747 | 203 | - | 369 | 568 |
| 9 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 15:29 | 西安 | 20:58 ② | 2083 | 238 | - | 430 | 658 |
| 10 | K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 15:49 | 成都东 | 15:28 ② | 1443 | 175 | - | 319 | 486 |
| 11 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:08 | 南宁 | 21:05 | 305 | 47 | - | 109 | 162 |
| 12 | 5506 | 空调普快 | 茂名 | 17:34 | 桂林北 | 20:37 | 132 | 19 | - | - | - |
| 13 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 18:19 | 武昌 | 10:11 ② | 1036 | 137 | - | 249 | 379 |
| 14 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 22:48 | 南昌 | 15:57 ② | 989 | 115 | - | 224 | 350 |
| 15 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 23:53 | 郑州 | 23:26 ② | 1572 | 168 | - | 322 | 506 |
| 16 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 00:19 | 北京西 | 06:28 ② | 2261 | 245 | - | 446 | 686 |
| 17 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 01:04 | 南宁 | 05:30 | 305 | 47 | - | 109 | 162 |
| 18 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 05:04 | 青岛 | 22:09 ② | 2613 | 157 | - | 309 | 489 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。