| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 黎塘开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 普快列车 | 张家界 | 06:09 | 南宁 | 07:50 | 120 | 9 | - | 67 | 102 |
| 2 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 06:41 | 厦门 | 09:19 ② | 1547 | 182 | - | 333 | 511 |
| 3 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 06:49 | 湛江 | 11:45 | 318 | 28 | - | 71 | 107 |
| 4 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 07:32 | 重庆 | 05:43 ② | 1218 | 154 | - | 281 | 429 |
| 5 | K779 | 空调快速 | 长沙 | 08:50 | 南宁 | 10:50 | 120 | 19 | - | 109 | 162 |
| 6 | T8726 | 空调特快 | 南宁 | 10:03 | 融安 | 13:40 | 288 | 44 | - | - | - |
| 7 | K9316/K9317 | 空调快速 | 南宁 | 10:30 | 陆川 | 12:56 | 179 | 29 | - | - | - |
| 8 | K9326/K9327 | 空调快速 | 南宁 | 11:03 | 梧州 | 15:20 | 322 | 51 | - | - | - |
| 9 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 11:54 | 南宁 | 13:30 | 120 | 19 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 11:57 | 南宁 | 13:25 | 120 | 17 | - | 103 | 156 |
| 11 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 12:24 | 上海南 | 15:35 ② | 1932 | 219 | - | 399 | 613 |
| 12 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 12:40 | 西安 | 20:58 ② | 2268 | 245 | - | 446 | 686 |
| 13 | K9314/K9311 | 快速列车 | 湛江 | 13:05 | 南宁 | 15:00 | 120 | 10 | - | 71 | 107 |
| 14 | K9336/K9337 | 空调快速 | 南宁 | 13:12 | 贺州 | 19:30 | 457 | 65 | - | - | - |
| 15 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 13:41 | 南京 | 20:51 ② | 1828 | 208 | - | 379 | 584 |
| 16 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 14:15 | 成都东 | 21:53 ② | 1722 | 203 | - | 369 | 568 |
| 17 | K9335/K9338 | 空调快速 | 贺州 | 14:25 | 南宁 | 16:20 | 120 | 19 | - | - | - |
| 18 | 5506 | 空调普快 | 茂名 | 14:35 | 桂林北 | 20:37 | 317 | 41 | - | - | - |
| 19 | 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 14:42 | 茂名 | 20:54 | 318 | 41 | - | - | - |
| 20 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 15:05 | 南宁 | 16:45 | 120 | 19 | - | 109 | 162 |
| 21 | K9318/K9315 | 空调快速 | 陆川 | 15:39 | 南宁 | 17:15 | 120 | 19 | - | - | - |
| 22 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 15:41 | 武昌 | 10:11 ② | 1221 | 154 | - | 281 | 429 |
| 23 | K9312/K9313 | 快速列车 | 南宁 | 17:24 | 湛江 | 21:58 | 318 | 28 | - | 71 | 107 |
| 24 | T8725 | 空调特快 | 融安 | 17:32 | 南宁 | 19:10 | 120 | 19 | - | - | - |
| 25 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 17:49 | 昆明 | 08:42 ② | 969 | 125 | - | 231 | 352 |
| 26 | K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 18:03 | 广州 | 05:00 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 27 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 18:52 | 广州东 | 05:56 ② | 697 | 83 | - | 164 | 253 |
| 28 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 18:58 | 广州 | 06:02 ② | 689 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 29 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 19:15 | 南宁 | 21:05 | 120 | 19 | - | 109 | 162 |
| 30 | 2012 | 普快列车 | 南宁 | 19:21 | 张家界 | 08:20 ② | 816 | 53 | - | 117 | 184 |
| 31 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 19:48 | 襄樊 | 17:46 ② | 1339 | 165 | - | 301 | 458 |
| 32 | K9325/K9328 | 空调快速 | 梧州 | 20:16 | 南宁 | 21:46 | 120 | 19 | - | - | - |
| 33 | 2058/2055 | 普快列车 | 湛江 | 20:17 | 昆明 | 11:02 ② | 948 | 62 | - | 136 | 216 |
| 34 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 20:28 | 南昌 | 15:57 ② | 1174 | 132 | - | 256 | 399 |
| 35 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 20:39 | 广州 | 06:52 ② | 689 | 83 | - | 164 | 253 |
| 36 | K780 | 空调快速 | 南宁 | 20:56 | 长沙 | 11:41 ② | 859 | 113 | - | 209 | 316 |
| 37 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 21:19 | 郑州 | 23:26 ② | 1757 | 179 | - | 345 | 544 |
| 38 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 21:55 | 北京西 | 06:28 ③ | 2446 | 266 | - | 480 | 738 |
| 39 | K852/K849 | 快速列车 | 湛江 | 22:03 | 贵阳 | 08:28 ② | 755 | 59 | - | 121 | 184 |
| 40 | K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 22:52 | 重庆北 | 19:25 ② | 1190 | 150 | - | 274 | 417 |
| 41 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 01:02 | 昆明 | 14:37 | 948 | 125 | - | 231 | 352 |
| 42 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 01:54 | 广州 | 12:05 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 43 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 02:43 | 青岛 | 22:09 ② | 2798 | 166 | - | 326 | 515 |
| 44 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 03:32 | 湛江 | 07:56 | 318 | 47 | - | 109 | 162 |
| 45 | K850/K851 | 快速列车 | 贵阳 | 03:42 | 湛江 | 08:14 | 318 | 28 | - | 71 | 107 |
| 46 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 03:49 | 南宁 | 05:30 | 120 | 19 | - | 109 | 162 |
| 47 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 04:09 | 南宁 | 06:00 | 120 | 19 | - | 109 | 162 |
| 48 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 04:21 | 南宁 | 06:23 | 120 | 17 | - | 103 | 156 |
| 49 | 2056/2057 | 普快列车 | 昆明 | 05:56 | 湛江 | 10:30 | 318 | 24 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。