| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 来宾开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 06:08 | 南宁 | 08:56 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 2 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 06:17 | 成都东 | 11:17 ② | 1683 | 200 | 316 | 363 | 554 |
| 3 | K779 | 空调快速 | 长沙 | 07:52 | 南宁 | 10:50 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 4 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 08:18 | 重庆 | 05:43 ② | 1153 | 150 | - | 274 | 417 |
| 5 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 08:44 | 南宁 | 11:15 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 6 | K394 | 空调快速 | 昆明 | 09:00 | 桂林北 | 13:02 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 7 | T8726 | 空调特快 | 南宁 | 10:46 | 融安 | 13:40 | 223 | 38 | - | - | - |
| 8 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 10:49 | 南宁 | 13:30 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 10:50 | 南宁 | 13:25 | 185 | 26 | - | 103 | 156 |
| 10 | K9301 | 空调快速 | 桂林北 | 10:58 | 北海 | 16:30 | 414 | 63 | - | - | - |
| 11 | T82 | 空调特快 | 南宁 | 11:08 | 上海南 | 10:59 ② | 1867 | 215 | - | 390 | 600 |
| 12 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 11:36 | 南宁 | 14:00 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 13 | 5537 | 空调普快 | 桂林北 | 12:02 | 湛江 | 17:37 | 383 | 49 | - | 103 | - |
| 14 | 5540/5537 | 空调普快 | 金城江 | 12:04 | 湛江 | 17:40 | 383 | 49 | - | - | - |
| 15 | K9302 | 空调快速 | 南宁 | 12:05 | 桂林 | 15:18 | 246 | 41 | - | - | - |
| 16 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 13:09 | 上海南 | 15:35 ② | 1867 | 215 | - | 390 | 600 |
| 17 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 13:10 | 湛江 | 18:45 | 383 | 55 | - | 109 | 162 |
| 18 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 13:24 | 西安 | 20:58 ② | 2203 | 245 | - | 446 | 686 |
| 19 | 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 13:37 | 茂名 | 20:54 | 383 | 49 | - | - | - |
| 20 | T81 | 空调特快 | 上海南 | 14:04 | 南宁 | 16:40 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 21 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 14:08 | 南宁 | 16:45 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 22 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 14:26 | 南京 | 20:51 ② | 1763 | 203 | - | 369 | 568 |
| 23 | 5538 | 空调普快 | 湛江 | 14:35 | 桂林北 | 19:36 | 252 | 36 | - | 103 | - |
| 24 | 5538/5539 | 空调普快 | 湛江 | 14:35 | 金城江 | 17:55 | 231 | 33 | - | - | - |
| 25 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 15:02 | 成都东 | 21:53 ② | 1657 | 194 | - | 353 | 539 |
| 26 | 5506 | 空调普快 | 茂名 | 15:19 | 桂林北 | 20:37 | 252 | 36 | - | - | - |
| 27 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 16:25 | 武昌 | 10:11 ② | 1156 | 150 | - | 274 | 417 |
| 28 | T8725 | 空调特快 | 融安 | 16:46 | 南宁 | 19:10 | 185 | 29 | - | - | - |
| 29 | K9304 | 空调快速 | 北海 | 17:13 | 桂林北 | 21:20 | 252 | 41 | - | - | - |
| 30 | K871/K874 | 快速列车 | 重庆 | 17:14 | 湛江 | 22:15 | 383 | 32 | - | 71 | 107 |
| 31 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 17:57 | 广州 | 06:02 ② | 754 | 103 | 160 | 191 | 286 |
| 32 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 18:19 | 南宁 | 21:05 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 33 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 18:28 | 深圳西 | 07:39 ② | 916 | 120 | - | 222 | 338 |
| 34 | K9303 | 空调快速 | 桂林 | 18:58 | 南宁 | 21:07 | 185 | 29 | - | - | - |
| 35 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 19:07 | 广州 | 07:50 ② | 754 | 103 | 160 | 191 | 286 |
| 36 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 19:37 | 广州东 | 09:30 ② | 762 | 103 | 160 | 191 | 286 |
| 37 | 2012 | 普快列车 | 南宁 | 20:03 | 张家界 | 08:20 ② | 751 | 51 | - | 113 | 176 |
| 38 | K393 | 空调快速 | 桂林北 | 20:25 | 昆明 | 11:20 ② | 1013 | 130 | - | 239 | 365 |
| 39 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 20:32 | 襄樊 | 17:46 ② | 1274 | 158 | - | 290 | 442 |
| 40 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 21:12 | 南昌 | 15:57 ② | 1109 | 126 | - | 246 | 383 |
| 41 | K780 | 空调快速 | 南宁 | 21:40 | 长沙 | 11:41 ② | 794 | 106 | - | 197 | 298 |
| 42 | K872/K873 | 空调快速 | 湛江 | 21:52 | 重庆 | 18:05 ② | 1153 | 150 | - | 274 | 417 |
| 43 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 22:03 | 郑州 | 23:26 ② | 1692 | 176 | - | 339 | 530 |
| 44 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 22:37 | 宁波东 | 06:51 ③ | 1897 | 215 | - | 390 | 600 |
| 45 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 22:39 | 北京西 | 06:28 ③ | 2381 | 257 | - | 467 | 720 |
| 46 | K852/K849 | 快速列车 | 湛江 | 22:48 | 贵阳 | 08:28 ② | 690 | 53 | - | 110 | 169 |
| 47 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 23:48 | 成都 | 23:20 ② | 1440 | 175 | - | 319 | 486 |
| 48 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 00:24 | 遵义 | 14:02 | 845 | - | - | - | - |
| 49 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 00:44 | 广州 | 12:18 | 754 | 103 | - | 191 | 286 |
| 50 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 02:27 | 湛江 | 07:56 | 383 | 55 | - | 109 | 162 |
| 51 | K850/K851 | 快速列车 | 贵阳 | 02:43 | 湛江 | 08:14 | 383 | 32 | - | 71 | 107 |
| 52 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 02:53 | 南宁 | 05:30 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 53 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 03:15 | 郑州 | 06:10 ② | 1793 | 208 | - | 379 | 584 |
| 54 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 03:20 | 南宁 | 06:00 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 55 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 03:28 | 青岛 | 22:09 ② | 2733 | 164 | - | 321 | 507 |
| 56 | 2011 | 普快列车 | 张家界 | 05:18 | 南宁 | 07:50 | 185 | 14 | - | 67 | 102 |
| 57 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 05:25 | 成都 | 10:34 ② | 1683 | 200 | 316 | 363 | 554 |
| 58 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 05:37 | 湛江 | 11:45 | 383 | 32 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。