| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 贵港开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 06:28 | 重庆 | 05:43 ② | 1272 | 158 | - | 290 | 442 |
| 2 | 2056/2057 | 普快列车 | 昆明 | 06:37 | 湛江 | 10:30 | 264 | 21 | - | 67 | 102 |
| 3 | K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 07:10 | 昆明 | 23:26 | 1002 | 130 | - | 239 | 365 |
| 4 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 07:23 | 厦门 | 09:19 ② | 1493 | 179 | - | 327 | 499 |
| 5 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 07:34 | 湛江 | 11:45 | 264 | 24 | - | 71 | 107 |
| 6 | K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 07:45 | 广州 | 19:55 | 635 | 87 | - | 162 | 245 |
| 7 | K9316/K9317 | 空调快速 | 南宁 | 11:12 | 陆川 | 12:56 | 125 | 20 | - | - | - |
| 8 | K9326/K9327 | 空调快速 | 南宁 | 11:45 | 梧州 | 15:20 | 268 | 42 | - | - | - |
| 9 | K9314/K9311 | 快速列车 | 湛江 | 12:14 | 南宁 | 15:00 | 174 | 16 | - | 71 | 107 |
| 10 | 5538 | 空调普快 | 湛江 | 13:14 | 桂林北 | 19:36 | 371 | 48 | - | 103 | - |
| 11 | 5538/5539 | 空调普快 | 湛江 | 13:14 | 金城江 | 17:55 | 350 | 46 | - | - | - |
| 12 | 5537 | 空调普快 | 桂林北 | 13:25 | 湛江 | 17:37 | 264 | 37 | - | 103 | - |
| 13 | 5506 | 空调普快 | 茂名 | 13:26 | 桂林北 | 20:37 | 371 | 48 | - | - | - |
| 14 | 5540/5537 | 空调普快 | 金城江 | 13:26 | 湛江 | 17:40 | 264 | 37 | - | - | - |
| 15 | K9335/K9338 | 空调快速 | 贺州 | 13:34 | 南宁 | 16:20 | 174 | 29 | - | - | - |
| 16 | K9336/K9337 | 空调快速 | 南宁 | 13:55 | 贺州 | 19:30 | 403 | 63 | - | - | - |
| 17 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 14:33 | 湛江 | 18:45 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 18 | K9318/K9315 | 空调快速 | 陆川 | 14:56 | 南宁 | 17:15 | 174 | 29 | - | - | - |
| 19 | 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 15:25 | 茂名 | 20:54 | 264 | 37 | - | - | - |
| 20 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:52 | 昆明 | 08:42 ② | 1023 | 137 | - | 249 | 379 |
| 21 | K9312/K9313 | 快速列车 | 南宁 | 18:06 | 湛江 | 21:58 | 264 | 24 | - | 71 | 107 |
| 22 | 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 18:17 | 南宁 | 20:50 | 174 | 26 | - | 103 | 156 |
| 23 | K871/K874 | 快速列车 | 重庆 | 18:37 | 湛江 | 22:15 | 264 | 24 | - | 71 | 107 |
| 24 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 18:44 | 襄樊 | 17:46 ② | 1393 | 170 | - | 309 | 472 |
| 25 | 2058/2055 | 普快列车 | 湛江 | 19:19 | 昆明 | 11:02 ② | 1002 | 64 | - | 140 | 223 |
| 26 | K9325/K9328 | 空调快速 | 梧州 | 19:27 | 南宁 | 21:46 | 174 | 29 | - | - | - |
| 27 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 19:34 | 广州东 | 05:56 ② | 643 | 81 | - | 159 | 243 |
| 28 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 19:42 | 广州 | 06:02 ② | 635 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 29 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 19:56 | 深圳西 | 07:39 ② | 797 | 106 | - | 197 | 298 |
| 30 | K872/K873 | 空调快速 | 湛江 | 20:28 | 重庆 | 18:05 ② | 1272 | 158 | - | 290 | 442 |
| 31 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 20:38 | 广州 | 07:50 ② | 635 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 32 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 20:49 | 北京西 | 06:28 ③ | 2500 | 271 | - | 490 | 754 |
| 33 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 21:05 | 广州东 | 09:30 ② | 643 | 92 | 142 | 170 | 254 |
| 34 | K852/K849 | 快速列车 | 湛江 | 21:06 | 贵阳 | 08:28 ② | 809 | 61 | - | 125 | 192 |
| 35 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 21:23 | 广州 | 06:52 ② | 635 | 76 | - | 151 | 234 |
| 36 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 22:23 | 成都 | 23:20 ② | 1559 | 191 | - | 345 | 529 |
| 37 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 22:57 | 遵义 | 14:02 ② | 964 | - | - | - | - |
| 38 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 23:48 | 湛江 | 05:17 ② | 264 | 37 | - | 103 | 156 |
| 39 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 23:58 | 昆明 | 14:37 ② | 1002 | 130 | - | 239 | 365 |
| 40 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 00:52 | 洛阳 | 05:45 ② | 1726 | 179 | - | 345 | 544 |
| 41 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 01:41 | 郑州 | 06:10 ② | 1912 | 219 | - | 399 | 613 |
| 42 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 02:05 | 广州 | 12:18 | 635 | 87 | - | 162 | 245 |
| 43 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 02:36 | 广州 | 12:05 | 635 | 87 | - | 162 | 245 |
| 44 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 03:22 | 南宁 | 06:23 | 174 | 26 | - | 103 | 156 |
| 45 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 03:56 | 成都 | 10:34 ② | 1802 | 208 | 332 | 379 | 584 |
| 46 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 04:16 | 湛江 | 07:56 | 264 | 42 | - | 109 | 162 |
| 47 | K850/K851 | 快速列车 | 贵阳 | 04:25 | 湛江 | 08:14 | 264 | 24 | - | 71 | 107 |
| 48 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 04:46 | 成都东 | 11:17 ② | 1802 | 208 | 332 | 379 | 584 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。