| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 北流开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | 空调普快 | 湛江 | 11:22 | 武昌 | 08:47 ② | 1299 | 140 | - | 272 | 424 |
| 2 | K9335/K9338 | 空调快速 | 贺州 | 11:50 | 南宁 | 16:20 | 288 | 44 | - | - | - |
| 3 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 12:24 | 湛江 | 15:45 | 200 | 30 | - | 109 | 162 |
| 4 | K9326/K9327 | 空调快速 | 南宁 | 13:20 | 梧州 | 15:20 | 154 | 24 | - | - | - |
| 5 | K9336/K9337 | 空调快速 | 南宁 | 15:38 | 贺州 | 19:30 | 289 | 44 | - | - | - |
| 6 | K9325/K9328 | 空调快速 | 梧州 | 17:51 | 南宁 | 21:46 | 288 | 44 | - | - | - |
| 7 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 01:56 | 上海南 | 06:11 ② | 1944 | 219 | - | 399 | 613 |
| 8 | 1803 | 空调普快 | 武昌 | 04:02 | 湛江 | 06:54 | 200 | 27 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。