| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 张掖开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:25 | 成都 | 15:02 ② | 1681 | 200 | - | 363 | 554 |
| 2 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:41 | 上海 | 13:58 ② | 2732 | 288 | - | 519 | 799 |
| 3 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 08:09 | 重庆北 | 12:40 ② | 2000 | 226 | - | 409 | 627 |
| 4 | T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 09:16 | 兰州 | 14:41 | 547 | 76 | 119 | 143 | - |
| 5 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 09:35 | 汉口 | 11:30 ② | 2250 | 245 | - | 446 | 686 |
| 6 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 09:52 | 郑州 | 06:36 ② | 1734 | 203 | - | 369 | 568 |
| 7 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 12:31 | 嘉峪关 | 14:43 | 223 | 38 | - | - | - |
| 8 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 12:39 | 奎屯 | 11:53 ② | 1587 | 93 | - | 199 | 321 |
| 9 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 12:41 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 10 | K169 | 空调快速 | 西安 | 14:19 | 库尔勒 | 16:21 ② | 1659 | 194 | - | 353 | 539 |
| 11 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 14:31 | 宝鸡 | 06:09 ② | 1050 | 67 | - | 145 | 231 |
| 12 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:36 | 连云港东 | 21:25 ② | 2293 | 253 | - | 458 | 705 |
| 13 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 14:41 | 北京 | 19:37 ② | 1998 | 226 | - | 409 | 627 |
| 14 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 15:05 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 1345 | 145 | - | 281 | 438 |
| 15 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 15:06 | 济南 | 23:05 ② | 2402 | 227 | - | 437 | 690 |
| 16 | 7508 | 普通列车 | 嘉峪关 | 15:28 | 武威南 | 21:27 | 257 | 17 | - | - | - |
| 17 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 15:29 | 郑州 | 15:06 ② | 1734 | 116 | - | 230 | 362 |
| 18 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 15:56 | 嘉峪关 | 20:42 | 223 | 16 | - | - | - |
| 19 | K43A | 空调快速 | 北京 | 16:18 | 嘉峪关 | 19:18 | 223 | 38 | - | 109 | 162 |
| 20 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 16:39 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 21 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 16:50 | 西安 | 09:15 ② | 1223 | 154 | - | 281 | 429 |
| 22 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 17:11 | 兰州 | 22:27 | 547 | 76 | - | - | - |
| 23 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 17:19 | 西安 | 09:53 ② | 1223 | 76 | - | 164 | 262 |
| 24 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 17:29 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 25 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:52 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 1345 | 94 | - | 188 | 292 |
| 26 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 18:55 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 27 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 19:47 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 28 | T9203 | 空调特快 | 兰州 | 20:16 | 嘉峪关 | 22:22 | 223 | 38 | 57 | 109 | - |
| 29 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 21:58 | 乌鲁木齐 | 12:55 ② | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 30 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 22:00 | 西安 | 14:18 ② | 1223 | 154 | - | 281 | 429 |
| 31 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 23:24 | 兰州 | 07:03 ② | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 32 | K9672 | 快速列车 | 敦煌 | 00:16 | 兰州 | 10:05 | 547 | 44 | 72 | 92 | 139 |
| 33 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 00:40 | 敦煌 | 08:19 | 586 | 82 | - | 155 | 232 |
| 34 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 00:49 | 北京西 | 19:41 | 1760 | 203 | - | 369 | 568 |
| 35 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 00:53 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 36 | T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 01:10 | 兰州 | 07:10 | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 37 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 01:23 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 38 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 01:36 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 39 | K591 | 空调快速 | 西安 | 02:02 | 敦煌 | 09:30 | 586 | 82 | - | 155 | 232 |
| 40 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 02:23 | 兰州 | 09:19 | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 41 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 02:49 | 阿克苏 | 13:45 ② | 2185 | 118 | - | 252 | 407 |
| 42 | K9671 | 快速列车 | 兰州 | 03:24 | 敦煌 | 12:06 | 586 | 47 | 78 | 99 | 150 |
| 43 | T9201 | 空调特快 | 兰州 | 04:06 | 嘉峪关 | 06:36 | 223 | 38 | - | 109 | 162 |
| 44 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 04:27 | 嘉峪关 | 07:29 | 223 | 38 | - | 109 | 162 |
| 45 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 04:42 | 杭州 | 20:47 ② | 2823 | 293 | - | 528 | 813 |
| 46 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 04:58 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 47 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 05:34 | 兰州 | 11:47 | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 48 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 05:53 | 广州 | 19:23 ② | 3339 | 331 | - | 598 | 921 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。