| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 玉门镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K591 | 空调快速 | 西安 | 06:26 | 敦煌 | 09:30 | 231 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 07:39 | 阿克苏 | 13:45 ② | 1830 | 102 | - | 219 | 355 |
| 3 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 08:44 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 990 | 130 | - | 239 | 365 |
| 4 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 08:50 | 宝鸡 | 06:09 ② | 1405 | 86 | - | 185 | 296 |
| 5 | 7527 | 普通列车 | 酒泉 | 09:38 | 敦煌 | 12:49 | 231 | 16 | - | - | - |
| 6 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 10:26 | 济南 | 23:05 ② | 2757 | 253 | - | 484 | 764 |
| 7 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 11:02 | 郑州 | 15:06 ② | 2089 | 135 | - | 266 | 418 |
| 8 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 12:23 | 西安 | 09:15 ② | 1578 | 191 | - | 345 | 529 |
| 9 | 7528 | 普通列车 | 敦煌 | 19:02 | 酒泉 | 21:45 | 154 | 10 | - | - | - |
| 10 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 21:06 | 北京西 | 19:41 ② | 2115 | 238 | - | 430 | 658 |
| 11 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 21:58 | 兰州 | 09:19 ② | 902 | 120 | - | 222 | 338 |
| 12 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 23:56 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 990 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 13 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 00:07 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 990 | 130 | - | 239 | 365 |
| 14 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 00:19 | 杭州 | 20:47 ② | 3178 | 320 | - | 578 | 890 |
| 15 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 01:46 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 990 | 130 | - | 239 | 365 |
| 16 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 01:51 | 兰州 | 11:47 | 902 | 120 | - | 222 | 338 |
| 17 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 03:32 | 重庆北 | 12:40 ② | 2355 | 257 | - | 467 | 720 |
| 18 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 05:20 | 敦煌 | 08:19 | 231 | 38 | - | 109 | 162 |
| 19 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 05:37 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 990 | 130 | - | 239 | 365 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。