| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 永登开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7506 | 普通列车 | 武威南 | 13:58 | 兰州 | 16:33 | 111 | 8 | - | - | - |
| 2 | 7505 | 普通列车 | 兰州 | 19:08 | 武威南 | 22:44 | 179 | 12 | - | - | - |
| 3 | K591 | 空调快速 | 西安 | 20:16 | 敦煌 | 09:30 ② | 1022 | 137 | - | 249 | 379 |
| 4 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 20:19 | 宝鸡 | 06:09 ② | 614 | 43 | - | 96 | 151 |
| 5 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 21:26 | 阿克苏 | 13:45 ③ | 2621 | 138 | - | 293 | 475 |
| 6 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 22:26 | 嘉峪关 | 07:29 ② | 659 | 92 | - | 170 | 254 |
| 7 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 22:41 | 西安 | 09:15 ② | 787 | 106 | - | 197 | 298 |
| 8 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 05:26 | 兰州 | 07:03 | 111 | 19 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。