| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 广元南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5602/5603 | 普快列车 | 普济 | 12:21 | 成都 | 20:38 | 314 | 24 | - | - | - |
| 2 | K9394/K9391 | 快速列车 | 巴中 | 12:44 | 成都 | 17:25 | 260 | 23 | 36 | 71 | 107 |
| 3 | K9392/K9393 | 快速列车 | 成都 | 13:48 | 巴中 | 17:23 | 103 | 9 | 16 | 71 | 107 |
| 4 | 5604/5601 | 普快列车 | 成都 | 18:24 | 普济 | 21:12 | 83 | 7 | - | - | - |
| 5 | K9398/K9395 | 快速列车 | 巴中 | 21:57 | 成都 | 05:27 ② | 314 | 28 | - | 71 | 107 |
| 6 | K9396/K9397 | 快速列车 | 成都 | 04:50 | 巴中 | 08:20 | 157 | 14 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。