| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武威南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 06:03 | 兰州 | 09:19 | 290 | 44 | - | 109 | 162 |
| 2 | 7520 | 普通列车 | 武威 | 09:05 | 中卫 | 15:13 | 244 | 17 | - | - | - |
| 3 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 09:50 | 嘉峪关 | 20:42 | 480 | 29 | - | - | - |
| 4 | 7506 | 普通列车 | 武威南 | 10:38 | 兰州 | 16:33 | 290 | 19 | - | - | - |
| 5 | K43A | 空调快速 | 北京 | 13:19 | 嘉峪关 | 19:18 | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
| 6 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 18:13 | 连云港东 | 21:25 ② | 2036 | 231 | - | 418 | 642 |
| 7 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 18:30 | 北京 | 19:37 ② | 1741 | 203 | - | 369 | 568 |
| 8 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 18:38 | 济南 | 23:05 ② | 2145 | 213 | - | 409 | 642 |
| 9 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 19:45 | 兰州 | 22:27 | 290 | 44 | - | - | - |
| 10 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 20:48 | 西安 | 09:15 ② | 966 | 125 | - | 231 | 352 |
| 11 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 21:19 | 敦煌 | 08:19 ② | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 12 | 7519 | 普通列车 | 中卫 | 22:06 | 武威 | 22:20 | 13 | 1.5 | - | - | - |
| 13 | K591 | 空调快速 | 西安 | 22:12 | 敦煌 | 09:30 ② | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 14 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 00:42 | 嘉峪关 | 07:29 | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
| 15 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 03:13 | 兰州 | 07:03 | 290 | 44 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。