| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武威开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 08:02 | 杭州 | 20:47 ② | 2579 | 276 | - | 499 | 770 |
| 2 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 08:34 | 兰州 | 11:47 | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
| 3 | 7520 | 普通列车 | 武威 | 08:44 | 中卫 | 15:13 | 257 | 17 | - | - | - |
| 4 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 08:51 | 广州 | 19:23 ② | 3095 | 316 | - | 569 | 874 |
| 5 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 09:21 | 奎屯 | 11:53 ② | 1831 | 102 | - | 219 | 355 |
| 6 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 10:02 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 7 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 10:08 | 嘉峪关 | 20:42 | 467 | 29 | - | - | - |
| 8 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 10:19 | 嘉峪关 | 14:43 | 467 | 70 | - | - | - |
| 9 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 10:38 | 上海 | 13:58 ② | 2488 | 271 | - | 490 | 754 |
| 10 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:02 | 成都 | 15:02 ② | 1437 | 175 | - | 319 | 486 |
| 11 | K169 | 空调快速 | 西安 | 11:14 | 库尔勒 | 16:21 ② | 1903 | 219 | - | 399 | 613 |
| 12 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:24 | 重庆北 | 12:40 ② | 1756 | 203 | - | 369 | 568 |
| 13 | T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 11:56 | 兰州 | 14:41 | 303 | 47 | 72 | 109 | - |
| 14 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 12:05 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 1589 | 168 | - | 322 | 506 |
| 15 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 12:35 | 汉口 | 11:30 ② | 2006 | 226 | - | 409 | 627 |
| 16 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 12:52 | 郑州 | 06:36 ② | 1490 | 179 | - | 327 | 499 |
| 17 | K43A | 空调快速 | 北京 | 13:38 | 嘉峪关 | 19:18 | 467 | 70 | - | 131 | 195 |
| 18 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 14:09 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 19 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 14:29 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 20 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 15:53 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 1589 | 108 | - | 214 | 336 |
| 21 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 15:54 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 22 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 17:19 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 23 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:57 | 连云港东 | 21:25 ② | 2049 | 231 | - | 418 | 642 |
| 24 | T9203 | 空调特快 | 兰州 | 17:58 | 嘉峪关 | 22:22 | 467 | 70 | 108 | 131 | - |
| 25 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 18:01 | 宝鸡 | 06:09 ② | 806 | 53 | - | 117 | 184 |
| 26 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 18:11 | 北京 | 19:37 ② | 1754 | 203 | - | 369 | 568 |
| 27 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 18:23 | 济南 | 23:05 ② | 2158 | 213 | - | 409 | 642 |
| 28 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 18:46 | 郑州 | 15:06 ② | 1490 | 102 | - | 204 | 318 |
| 29 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 19:18 | 乌鲁木齐 | 12:55 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 30 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 19:32 | 兰州 | 22:27 | 303 | 47 | - | - | - |
| 31 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 20:31 | 西安 | 09:15 ② | 979 | 125 | - | 231 | 352 |
| 32 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 21:03 | 西安 | 09:53 ② | 979 | 62 | - | 136 | 216 |
| 33 | 7508 | 普通列车 | 嘉峪关 | 21:11 | 武威南 | 21:27 | 13 | 1.5 | - | - | - |
| 34 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 21:39 | 敦煌 | 08:19 ② | 830 | 113 | - | 209 | 316 |
| 35 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 21:54 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 36 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 22:19 | 乌鲁木齐 | 18:54 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 37 | K591 | 空调快速 | 西安 | 22:32 | 敦煌 | 09:30 ② | 830 | 113 | - | 209 | 316 |
| 38 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 22:55 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 39 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 23:43 | 阿克苏 | 13:45 ③ | 2429 | 130 | - | 276 | 448 |
| 40 | K9671 | 快速列车 | 兰州 | 23:57 | 敦煌 | 12:06 ② | 830 | 64 | 107 | 131 | 202 |
| 41 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 01:03 | 嘉峪关 | 07:29 | 467 | 70 | - | 131 | 195 |
| 42 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 01:21 | 西安 | 14:18 | 979 | 125 | - | 231 | 352 |
| 43 | T9201 | 空调特快 | 兰州 | 01:30 | 嘉峪关 | 06:36 | 467 | 70 | - | 131 | 195 |
| 44 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 02:31 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 45 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 02:56 | 兰州 | 07:03 | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
| 46 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 03:45 | 北京西 | 19:41 | 1516 | 182 | - | 333 | 511 |
| 47 | T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 04:04 | 兰州 | 07:10 | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
| 48 | K9672 | 快速列车 | 敦煌 | 04:51 | 兰州 | 10:05 | 303 | 28 | 44 | 71 | 107 |
| 49 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 05:46 | 兰州 | 09:19 | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。