| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7504 | 普通列车 | 陇西 | 07:12 | 天水 | 09:18 | 107 | 7 | - | - | - |
| 2 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 10:14 | 兰州 | 14:00 | 241 | 41 | - | 109 | 162 |
| 3 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 12:30 | 泰州 | 13:09 ② | 1795 | 208 | - | 379 | 584 |
| 4 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 13:34 | 兰州 | 16:50 | 241 | 41 | - | 109 | 162 |
| 5 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:04 | 杭州 | 20:47 ② | 2035 | 231 | - | 418 | 642 |
| 6 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 15:18 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2133 | 238 | - | 430 | 658 |
| 7 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 15:40 | 成都 | 10:55 ② | 931 | 120 | - | 222 | 338 |
| 8 | 7503 | 普通列车 | 天水 | 18:00 | 陇西 | 18:45 | 39 | 2.5 | - | - | - |
| 9 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 01:49 | 广州 | 11:55 ② | 2551 | 276 | - | 499 | 770 |
| 10 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 02:33 | 青岛 | 08:12 ② | 2007 | 226 | - | 409 | 627 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。