| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 天水开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 06:17 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 2 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 06:55 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 3 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 07:08 | 西宁西 | 13:47 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 4 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 07:55 | 兰州 | 11:58 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 5 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 08:01 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 2240 | 139 | - | 276 | 436 |
| 6 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 08:01 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 7 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:29 | 西宁西 | 16:19 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 8 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 08:45 | 兰州 | 12:25 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 9 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 09:00 | 兰州 | 14:00 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 10 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 09:27 | 西安 | 14:18 | 328 | 51 | - | 109 | 162 |
| 11 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 10:10 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 12 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 10:59 | 兰州 | 14:39 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 13 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 11:10 | 西宁西 | 18:23 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 14 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 11:23 | 兰州 | 15:03 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 15 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 11:57 | 兰州 | 16:16 | 348 | 46 | - | 103 | 156 |
| 16 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 12:10 | 兰州 | 16:50 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 17 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 13:23 | 成都 | 06:12 ② | 824 | 55 | - | 122 | 193 |
| 18 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 13:32 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2752 | 288 | - | 519 | 799 |
| 19 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 13:42 | 阿克苏 | 13:45 ③ | 3080 | 154 | - | 326 | 529 |
| 20 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 14:07 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 21 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 14:17 | 西宁西 | 21:27 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 22 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 14:18 | 泰州 | 13:09 ② | 1688 | 200 | - | 363 | 554 |
| 23 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 14:28 | 汉口 | 09:34 ② | 1355 | 170 | - | 309 | 472 |
| 24 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 14:29 | 兰州 | 18:38 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 25 | K591 | 空调快速 | 西安 | 14:43 | 敦煌 | 09:30 ② | 1481 | 179 | - | 327 | 499 |
| 26 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 14:52 | 呼和浩特 | 12:58 ② | 1492 | 88 | - | 190 | 304 |
| 27 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 15:48 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 28 | 7503 | 普通列车 | 天水 | 16:06 | 陇西 | 18:45 | 146 | 10 | - | - | - |
| 29 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 16:09 | 广州 | 19:23 ② | 2444 | 266 | - | 480 | 738 |
| 30 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 16:32 | 上海 | 12:53 ② | 1837 | 208 | - | 379 | 584 |
| 31 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 16:45 | 杭州 | 20:47 ② | 1928 | 219 | - | 399 | 613 |
| 32 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 17:10 | 青岛 | 20:18 ② | 1900 | 215 | - | 390 | 600 |
| 33 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 17:43 | 成都 | 10:55 ② | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 34 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:51 | 上海 | 13:58 ② | 1837 | 208 | - | 379 | 584 |
| 35 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 18:24 | 杭州 | 17:07 ② | 2024 | 231 | - | 418 | 642 |
| 36 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 18:47 | 北京西 | 11:15 ② | 1528 | 182 | - | 333 | 511 |
| 37 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:43 | 汉口 | 11:30 ② | 1355 | 170 | - | 309 | 472 |
| 38 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:06 | 郑州 | 06:36 ② | 839 | 113 | - | 209 | 316 |
| 39 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:12 | 重庆北 | 12:40 ② | 1105 | 143 | - | 263 | 400 |
| 40 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 21:12 | 郑州 | 09:00 ② | 839 | 113 | - | 209 | 316 |
| 41 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 21:18 | 成都 | 14:00 ② | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 42 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 21:46 | 太原 | 13:44 ② | 1007 | 64 | - | 140 | 223 |
| 43 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 23:03 | 北京西 | 16:11 ② | 1528 | 182 | - | 333 | 511 |
| 44 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 00:19 | 西宁西 | 07:38 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 45 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 01:22 | 奎屯 | 11:53 ② | 2482 | 132 | - | 281 | 457 |
| 46 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 02:08 | 连云港东 | 21:25 | 1398 | 170 | - | 309 | 472 |
| 47 | K119 | 空调快速 | 西安 | 02:18 | 兰州 | 06:27 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 48 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 02:20 | 西安 | 07:02 | 328 | 51 | - | 109 | 162 |
| 49 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 02:25 | 兰州 | 06:58 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 50 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 02:39 | 济南 | 23:05 | 1507 | 161 | - | 312 | 490 |
| 51 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 02:43 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 52 | K169 | 空调快速 | 西安 | 02:52 | 库尔勒 | 16:21 ② | 2554 | 276 | - | 499 | 770 |
| 53 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 03:04 | 兰州 | 07:18 | 348 | 52 | - | 109 | 162 |
| 54 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 03:14 | 宝鸡 | 06:09 | 155 | 12 | - | 67 | 102 |
| 55 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 03:21 | 郑州 | 15:06 | 839 | 64 | - | 131 | 202 |
| 56 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 03:38 | 广州 | 11:55 ② | 2444 | 266 | - | 480 | 738 |
| 57 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 03:49 | 西宁西 | 11:08 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 58 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 03:52 | 武昌 | 22:40 | 1375 | 170 | - | 309 | 472 |
| 59 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 04:08 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 2240 | 216 | - | 417 | 657 |
| 60 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 04:23 | 青岛 | 08:12 ② | 1900 | 215 | - | 390 | 600 |
| 61 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 04:32 | 西安 | 09:15 | 328 | 51 | - | 109 | 162 |
| 62 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 05:01 | 西安 | 09:55 | 328 | 51 | - | 109 | 162 |
| 63 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 05:14 | 西安 | 09:53 | 328 | 25 | - | 67 | 102 |
| 64 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 05:26 | 西宁西 | 12:50 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 65 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 05:44 | 上海 | 05:32 ② | 1837 | 208 | - | 379 | 584 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。