| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达天水站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 06:13 ② |
| 2 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 06:49 ② |
| 3 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 07:04 ② |
| 4 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 07:49 ② |
| 5 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:01 | 07:57 ② |
| 6 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 07:57 ② |
| 7 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 08:25 ② |
| 8 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 09:53 | 08:41 ② |
| 9 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 08:54 ② |
| 10 | 7504 | 普通列车 | 陇西 | 06:32 | 09:18 |
| 11 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:46 | 09:21 ③ |
| 12 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 19:04 | 10:06 ② |
| 13 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 17:52 | 10:55 ② |
| 14 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 11:06 ② |
| 15 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 15:46 | 11:19 ② |
| 16 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:14 | 11:51 ② |
| 17 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 12:04 ② |
| 18 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 15:09 | 13:17 ② |
| 19 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 13:26 |
| 20 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:45 | 13:36 |
| 21 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 14:03 ② |
| 22 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 14:10 |
| 23 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 14:13 ② |
| 24 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 14:22 |
| 25 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 14:23 ② |
| 26 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 22:40 | 14:28 ② |
| 27 | K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 14:37 |
| 28 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 20:40 | 15:44 ② |
| 29 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 16:05 ② |
| 30 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 12:35 | 16:26 |
| 31 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 16:39 ② |
| 32 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 16:51 |
| 33 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:15 | 17:37 |
| 34 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 17:47 ② |
| 35 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 14:33 | 18:18 |
| 36 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:56 | 18:41 |
| 37 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 19:37 ② |
| 38 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 20:00 ② |
| 39 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 20:08 ② |
| 40 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:48 | 21:05 |
| 41 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:39 | 21:12 |
| 42 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 17:08 | 21:40 |
| 43 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 19:07 | 22:57 |
| 44 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 00:16 |
| 45 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 21:25 | 01:16 |
| 46 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 02:05 ③ |
| 47 | K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 02:12 ② |
| 48 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 02:14 ② |
| 49 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 02:22 ③ |
| 50 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 02:36 ③ |
| 51 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 02:40 ③ |
| 52 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 02:49 ② |
| 53 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 03:01 ③ |
| 54 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 21:36 | 03:08 |
| 55 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 03:19 ③ |
| 56 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 03:29 ② |
| 57 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 03:46 ② |
| 58 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 03:49 |
| 59 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 04:04 ② |
| 60 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 04:13 ② |
| 61 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 04:26 ② |
| 62 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 04:57 ② |
| 63 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 18:16 | 05:03 ③ |
| 64 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 12:10 | 05:20 ② |
| 65 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 05:38 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。