| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 广元开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K961 | 空调快速 | 汉口 | 06:04 | 成都 | 12:32 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 2 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 06:29 | 成都 | 11:20 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 3 | K879 | 空调快速 | 西安 | 06:50 | 成都 | 11:40 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 4 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:05 | 成都 | 12:54 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 5 | 6064 | 普通列车 | 广元 | 07:10 | 宝鸡 | 17:59 | 350 | 22 | - | - | - |
| 6 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 08:14 | 成都 | 13:28 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 7 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 09:03 | 成都 | 14:00 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 8 | K165 | 空调快速 | 西安 | 09:34 | 昆明 | 10:20 ② | 1419 | 175 | - | 319 | 486 |
| 9 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 10:01 | 成都 | 15:02 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 12:47 | 成都 | 17:49 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 11 | K9457 | 空调快速 | 广元 | 13:49 | 成都 | 19:11 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 12 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 14:02 | 成都 | 19:45 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 13 | T8 | 空调特快 | 成都 | 14:41 | 北京西 | 13:28 ② | 1798 | 208 | - | 379 | 584 |
| 14 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 15:41 | 福州 | 05:01 ③ | 2126 | 238 | - | 430 | 658 |
| 15 | K880/K877 | 空调快速 | 成都 | 15:56 | 西安 | 05:46 ② | 695 | 94 | - | 175 | 264 |
| 16 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:01 | 成都 | 20:41 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 17 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 17:02 | 成都 | 22:15 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 18 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 18:01 | 西宁西 | 12:50 ② | 1081 | 140 | - | 257 | 390 |
| 19 | K880 | 空调快速 | 成都 | 18:33 | 西安 | 05:35 ② | 523 | 76 | - | 143 | 215 |
| 20 | K166 | 空调快速 | 昆明 | 18:49 | 西安 | 05:16 ② | 523 | 76 | - | 143 | 215 |
| 21 | K258 | 空调快速 | 成都 | 19:12 | 天津 | 05:58 ③ | 2139 | 238 | - | 430 | 658 |
| 22 | K962 | 空调快速 | 成都 | 19:35 | 汉口 | 14:54 ② | 1124 | 143 | - | 263 | 400 |
| 23 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 20:55 | 兰州 | 11:58 ② | 853 | 113 | - | 209 | 316 |
| 24 | K870 | 空调快速 | 成都 | 21:14 | 郑州 | 16:29 ② | 1034 | 137 | - | 249 | 379 |
| 25 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 22:09 | 上海 | 05:07 ③ | 2032 | 231 | - | 418 | 642 |
| 26 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 23:00 | 青岛 | 07:52 ③ | 2369 | 257 | - | 467 | 720 |
| 27 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 23:14 | 沈阳北 | 10:10 ③ | 2517 | 271 | - | 490 | 754 |
| 28 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 23:30 | 上海 | 07:13 ③ | 2306 | 253 | - | 458 | 705 |
| 29 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 23:39 | 成都 | 05:14 ② | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 30 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 00:01 | 成都 | 05:01 ② | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 31 | K5 | 空调快速 | 西安 | 00:16 | 成都 | 05:25 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 32 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 00:37 | 乌鲁木齐 | 18:54 ② | 2707 | 288 | - | 519 | 799 |
| 33 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 00:48 | 成都 | 06:12 | 319 | 24 | - | 67 | 102 |
| 34 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 00:50 | 太原 | 21:58 | 1174 | 132 | - | 256 | 399 |
| 35 | K257 | 空调快速 | 天津 | 00:56 | 成都 | 06:11 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 36 | T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 01:37 | 拉萨 | 16:50 ② | 3041 | 305 | - | 552 | 854 |
| 37 | K6 | 空调快速 | 成都 | 02:26 | 西安 | 12:10 | 523 | 76 | - | 143 | 215 |
| 38 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 02:50 | 扬州 | 06:30 ② | 1947 | 219 | - | 399 | 613 |
| 39 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 03:15 | 成都 | 08:45 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 40 | T24/T21 | 空调快速 | 拉萨 | 03:34 | 成都 | 07:57 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 41 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 03:43 | 北京西 | 05:18 ② | 1723 | 203 | - | 369 | 568 |
| 42 | K878/K879 | 空调快速 | 西安 | 03:58 | 成都 | 08:57 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
| 43 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 04:20 | 呼和浩特 | 12:58 ② | 1997 | 111 | - | 236 | 381 |
| 44 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 05:25 | 成都 | 10:55 | 319 | 47 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。