| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 山丹开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 09:49 | 兰州 | 14:41 | 494 | 73 | 114 | 137 | - |
| 2 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 11:47 | 奎屯 | 11:53 ② | 1640 | 95 | - | 204 | 328 |
| 3 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 12:01 | 嘉峪关 | 14:43 | 276 | 42 | - | - | - |
| 4 | K169 | 空调快速 | 西安 | 13:40 | 库尔勒 | 16:21 ② | 1712 | 200 | - | 363 | 554 |
| 5 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 14:57 | 嘉峪关 | 20:42 | 276 | 18 | - | - | - |
| 6 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 15:16 | 宝鸡 | 06:09 ② | 997 | 64 | - | 140 | 223 |
| 7 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 15:25 | 北京 | 19:37 ② | 1945 | 219 | - | 399 | 613 |
| 8 | K43A | 空调快速 | 北京 | 15:39 | 嘉峪关 | 19:18 | 276 | 42 | - | 109 | 162 |
| 9 | 7508 | 普通列车 | 嘉峪关 | 16:34 | 武威南 | 21:27 | 204 | 15 | - | - | - |
| 10 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 17:40 | 兰州 | 22:27 | 494 | 73 | - | - | - |
| 11 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 17:46 | 西安 | 09:15 ② | 1170 | 150 | - | 274 | 417 |
| 12 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 18:04 | 西安 | 09:53 ② | 1170 | 73 | - | 159 | 254 |
| 13 | T9203 | 空调特快 | 兰州 | 19:45 | 嘉峪关 | 22:22 | 276 | 42 | 64 | 109 | - |
| 14 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 22:42 | 西安 | 14:18 ② | 1170 | 150 | - | 274 | 417 |
| 15 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 00:07 | 兰州 | 07:03 | 494 | 73 | - | 137 | 205 |
| 16 | K591 | 空调快速 | 西安 | 01:22 | 敦煌 | 09:30 | 639 | 87 | - | 162 | 245 |
| 17 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 02:09 | 阿克苏 | 13:45 ② | 2238 | 120 | - | 257 | 417 |
| 18 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 03:47 | 嘉峪关 | 07:29 | 276 | 42 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。