| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 清水开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 06:18 | 嘉峪关 | 07:29 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 2 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 06:22 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 1208 | 154 | - | 281 | 429 |
| 3 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 06:44 | 重庆北 | 12:40 ② | 2137 | 238 | - | 430 | 658 |
| 4 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 08:21 | 汉口 | 11:30 ② | 2387 | 257 | - | 467 | 720 |
| 5 | 7508 | 普通列车 | 嘉峪关 | 12:04 | 武威南 | 21:27 | 394 | 24 | - | - | - |
| 6 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 12:54 | 宝鸡 | 06:09 ② | 1187 | 73 | - | 159 | 254 |
| 7 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:09 | 连云港东 | 21:25 ② | 2430 | 266 | - | 480 | 738 |
| 8 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 13:10 | 北京 | 19:37 ② | 2135 | 238 | - | 430 | 658 |
| 9 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 14:19 | 奎屯 | 11:53 ② | 1450 | 86 | - | 185 | 296 |
| 10 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 15:32 | 西安 | 09:53 ② | 1360 | 83 | - | 179 | 287 |
| 11 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 16:41 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 1208 | 136 | - | 263 | 411 |
| 12 | K43A | 空调快速 | 北京 | 17:52 | 嘉峪关 | 19:18 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 13 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 19:07 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 1208 | 154 | - | 281 | 429 |
| 14 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 19:08 | 嘉峪关 | 20:42 | 86 | 5.5 | - | - | - |
| 15 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 20:33 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 1208 | 154 | - | 281 | 429 |
| 16 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 21:12 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 1208 | 154 | - | 281 | 429 |
| 17 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 21:42 | 兰州 | 07:03 ② | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 18 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 23:23 | 乌鲁木齐 | 12:55 ② | 1208 | 154 | - | 281 | 429 |
| 19 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 23:35 | 北京西 | 19:41 ② | 1897 | 215 | - | 390 | 600 |
| 20 | T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 23:58 | 兰州 | 07:10 ② | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 21 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 02:27 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 1208 | 154 | - | 281 | 429 |
| 22 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 03:16 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 1208 | 154 | - | 281 | 429 |
| 23 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 03:17 | 杭州 | 20:47 ② | 2960 | 302 | - | 545 | 841 |
| 24 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 04:20 | 兰州 | 11:47 | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 25 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 04:35 | 阿克苏 | 13:45 ② | 2048 | 113 | - | 241 | 390 |
| 26 | T9201 | 空调特快 | 兰州 | 05:39 | 嘉峪关 | 06:36 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 27 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 05:54 | 成都 | 15:02 ② | 1818 | 208 | - | 379 | 584 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。