| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 平凉南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9664 | 快速列车 | 兰州 | 07:30 | 崇信 | 08:12 | 23 | 4.5 | - | 71 | - |
| 2 | 7513/7512 | 普通列车 | 崇信 | 09:50 | 银川 | 21:47 | 484 | 29 | - | 73 | - |
| 3 | 6072/6073 | 普通列车 | 宝鸡 | 11:37 | 平凉 | 11:52 | 14 | 1.5 | - | - | - |
| 4 | 6074/6071 | 普通列车 | 平凉 | 13:26 | 宝鸡 | 18:54 | 189 | 12 | - | - | - |
| 5 | K9663 | 快速列车 | 平凉南 | 20:52 | 兰州 | 08:36 ② | 628 | 50 | - | 103 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。