| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 平凉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9664 | 快速列车 | 兰州 | 07:10 | 崇信 | 08:12 | 37 | 4.5 | - | 71 | - |
| 2 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 08:23 | 银川 | 16:19 | 470 | 70 | - | 131 | 195 |
| 3 | 7513/7512 | 普通列车 | 崇信 | 10:13 | 银川 | 21:47 | 470 | 29 | - | 73 | - |
| 4 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 11:51 | 银川 | 19:53 | 470 | 70 | - | 131 | 195 |
| 5 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 12:29 | 乌鲁木齐 | 18:54 ② | 2154 | 242 | - | 438 | 671 |
| 6 | 6074/6071 | 普通列车 | 平凉 | 13:09 | 宝鸡 | 18:54 | 203 | 15 | - | - | - |
| 7 | 7511/7514 | 普通列车 | 银川 | 18:23 | 平凉南 | 18:38 | 14 | 1.5 | - | 63 | - |
| 8 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 19:56 | 广州 | 08:25 ③ | 2512 | 271 | - | 490 | 754 |
| 9 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:35 | 成都 | 15:02 ② | 872 | 116 | - | 215 | 326 |
| 10 | K9663 | 快速列车 | 平凉南 | 21:18 | 兰州 | 08:36 ② | 614 | 50 | - | 103 | - |
| 11 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 23:30 | 银川 | 08:20 ② | 470 | 70 | - | 131 | 195 |
| 12 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 01:21 | 西安 | 08:41 | 376 | 27 | - | 67 | 102 |
| 13 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 02:02 | 银川 | 10:17 | 470 | 34 | - | 78 | 120 |
| 14 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 02:38 | 西安 | 08:57 | 336 | 51 | - | 109 | 162 |
| 15 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 05:06 | 上海 | 06:02 ② | 1845 | 215 | - | 390 | 600 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。