| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 陇西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7504 | 普通列车 | 陇西 | 06:32 | 天水 | 09:18 | 146 | 10 | - | - | - |
| 2 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 07:04 | 西宁西 | 12:50 | 430 | 63 | - | 118 | 175 |
| 3 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 07:18 | 西安 | 14:18 | 474 | 70 | - | 131 | 195 |
| 4 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 08:03 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 2094 | 238 | - | 430 | 658 |
| 5 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 08:17 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 2094 | 238 | - | 430 | 658 |
| 6 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 09:33 | 兰州 | 11:58 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 7 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 09:41 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 2094 | 135 | - | 266 | 418 |
| 8 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 09:42 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 2094 | 238 | - | 430 | 658 |
| 9 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 10:09 | 兰州 | 12:25 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 10 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 10:24 | 西宁西 | 16:19 | 430 | 63 | - | 118 | 175 |
| 11 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 10:43 | 兰州 | 14:00 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 12 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 11:15 | 成都 | 06:12 ② | 970 | 62 | - | 136 | 216 |
| 13 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 11:24 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2898 | 296 | - | 536 | 825 |
| 14 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 12:01 | 泰州 | 13:09 ② | 1834 | 208 | - | 379 | 584 |
| 15 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 12:20 | 汉口 | 09:34 ② | 1501 | 182 | - | 333 | 511 |
| 16 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 12:23 | 兰州 | 14:39 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 17 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 12:47 | 兰州 | 15:03 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 18 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 13:35 | 兰州 | 16:16 | 202 | 30 | - | 103 | 156 |
| 19 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 14:07 | 兰州 | 16:50 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 20 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:13 | 广州 | 19:23 ② | 2590 | 276 | - | 499 | 770 |
| 21 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:24 | 杭州 | 20:47 ② | 2074 | 231 | - | 418 | 642 |
| 22 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 14:36 | 上海 | 12:53 ② | 1983 | 226 | - | 409 | 627 |
| 23 | 7501 | 普通列车 | 陇西 | 14:39 | 兰州 | 19:42 | 202 | 15 | - | - | - |
| 24 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 14:48 | 青岛 | 20:18 ② | 2046 | 231 | - | 418 | 642 |
| 25 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 15:00 | 成都 | 10:55 ② | 970 | 125 | - | 231 | 352 |
| 26 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 15:42 | 阿克苏 | 13:45 ③ | 2934 | 148 | - | 313 | 510 |
| 27 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 15:47 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2094 | 238 | - | 430 | 658 |
| 28 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 15:56 | 西宁西 | 21:27 | 430 | 63 | - | 118 | 175 |
| 29 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:07 | 兰州 | 18:38 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 30 | K591 | 空调快速 | 西安 | 16:15 | 敦煌 | 09:30 ② | 1335 | 165 | - | 301 | 458 |
| 31 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 16:33 | 呼和浩特 | 12:58 ② | 1346 | 81 | - | 175 | 279 |
| 32 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 16:33 | 杭州 | 17:07 ② | 2170 | 242 | - | 438 | 671 |
| 33 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:47 | 重庆北 | 12:40 ② | 1251 | 158 | - | 290 | 442 |
| 34 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:10 | 郑州 | 06:36 ② | 985 | 130 | - | 239 | 365 |
| 35 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 19:04 | 郑州 | 09:00 ② | 985 | 130 | - | 239 | 365 |
| 36 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 19:10 | 成都 | 14:00 ② | 970 | 125 | - | 231 | 352 |
| 37 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 19:32 | 太原 | 13:44 ② | 1153 | 73 | - | 159 | 254 |
| 38 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 21:07 | 北京西 | 16:11 ② | 1674 | 200 | - | 363 | 554 |
| 39 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 00:00 | 连云港东 | 21:25 ② | 1544 | 182 | - | 333 | 511 |
| 40 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 00:12 | 西安 | 07:02 | 474 | 70 | - | 131 | 195 |
| 41 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 00:30 | 济南 | 23:05 | 1653 | 171 | - | 330 | 516 |
| 42 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 00:56 | 宝鸡 | 06:09 | 301 | 24 | - | 67 | 102 |
| 43 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 01:12 | 郑州 | 15:06 | 985 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 44 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 01:21 | 广州 | 11:55 ② | 2590 | 276 | - | 499 | 770 |
| 45 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 02:00 | 西宁西 | 07:38 | 430 | 63 | - | 118 | 175 |
| 46 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 02:04 | 青岛 | 08:12 ② | 2046 | 231 | - | 418 | 642 |
| 47 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 02:29 | 西安 | 09:15 | 474 | 70 | - | 131 | 195 |
| 48 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 02:52 | 西安 | 09:55 | 474 | 70 | - | 131 | 195 |
| 49 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 02:55 | 西安 | 09:53 | 474 | 34 | - | 78 | 120 |
| 50 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 03:10 | 奎屯 | 11:53 ② | 2336 | 124 | - | 264 | 428 |
| 51 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 03:36 | 上海 | 05:32 ② | 1983 | 226 | - | 409 | 627 |
| 52 | K119 | 空调快速 | 西安 | 03:56 | 兰州 | 06:27 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 53 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 04:12 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 2094 | 238 | - | 430 | 658 |
| 54 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 04:26 | 兰州 | 06:58 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 55 | K169 | 空调快速 | 西安 | 04:35 | 库尔勒 | 16:21 ② | 2408 | 257 | - | 467 | 720 |
| 56 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 04:47 | 兰州 | 07:18 | 202 | 33 | - | 109 | 162 |
| 57 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 05:21 | 西宁西 | 11:08 | 430 | 63 | - | 118 | 175 |
| 58 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 05:48 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 2094 | 209 | - | 401 | 629 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。