| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达陇西站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 12:10 | 07:02 ② |
| 2 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:46 | 07:16 ③ |
| 3 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 07:57 ② |
| 4 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 08:15 ② |
| 5 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 09:31 ② |
| 6 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:01 | 09:39 ② |
| 7 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 09:40 ② |
| 8 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 09:53 | 10:07 ② |
| 9 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 10:22 ② |
| 10 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 10:41 ② |
| 11 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 15:09 | 11:13 ② |
| 12 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 11:22 |
| 13 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 11:58 |
| 14 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 12:18 |
| 15 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 17:52 | 12:21 ② |
| 16 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 15:46 | 12:45 ② |
| 17 | 7502 | 普通列车 | 兰州 | 09:17 | 13:19 |
| 18 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:14 | 13:33 ② |
| 19 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 14:01 ② |
| 20 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 14:11 ② |
| 21 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 14:22 ② |
| 22 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 12:35 | 14:34 |
| 23 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 14:45 |
| 24 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:15 | 14:56 |
| 25 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:45 | 15:40 |
| 26 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 15:45 ② |
| 27 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 15:54 ② |
| 28 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 16:05 ② |
| 29 | K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 16:13 |
| 30 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 22:40 | 16:31 ② |
| 31 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 14:33 | 16:31 |
| 32 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 17:32 ② |
| 33 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 18:08 ② |
| 34 | 7503 | 普通列车 | 天水 | 16:06 | 18:45 |
| 35 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:48 | 19:02 |
| 36 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:39 | 19:08 |
| 37 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 17:08 | 19:30 |
| 38 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 19:07 | 21:05 |
| 39 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 23:57 ② |
| 40 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 00:10 |
| 41 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 00:26 ② |
| 42 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 21:36 | 00:51 ③ |
| 43 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 01:09 ③ |
| 44 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 01:18 ② |
| 45 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 01:57 ② |
| 46 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 01:59 ② |
| 47 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 02:27 ② |
| 48 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 02:48 ② |
| 49 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 18:16 | 02:53 ③ |
| 50 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 21:25 | 03:03 ② |
| 51 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 03:32 ② |
| 52 | K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 03:54 ② |
| 53 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 04:08 ③ |
| 54 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 04:21 ③ |
| 55 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 04:31 ② |
| 56 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 04:45 ③ |
| 57 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 05:19 ② |
| 58 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 05:46 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。