| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 柳园开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 06:57 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 2 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:42 | 连云港东 | 21:25 ② | 2813 | 293 | - | 528 | 813 |
| 3 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 08:10 | 济南 | 23:05 ② | 2922 | 266 | - | 509 | 805 |
| 4 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 08:10 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 5 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 08:34 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 6 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 08:50 | 郑州 | 15:06 ② | 2254 | 139 | - | 276 | 436 |
| 7 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:06 | 阿克苏 | 13:45 ② | 1665 | 98 | - | 210 | 337 |
| 8 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 10:26 | 西安 | 09:53 ② | 1743 | 100 | - | 214 | 346 |
| 9 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 10:41 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 10 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 15:36 | 西安 | 14:18 ② | 1743 | 203 | - | 369 | 568 |
| 11 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 12 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:28 | 北京西 | 19:41 ② | 2280 | 253 | - | 458 | 705 |
| 13 | 7553 | 普通列车 | 柳园 | 19:48 | 哈密 | 00:35 ② | 272 | 18 | 32 | 63 | - |
| 14 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 20:15 | 奎屯 | 11:53 ② | 1067 | 68 | - | 149 | 238 |
| 15 | K169 | 空调快速 | 西安 | 21:18 | 库尔勒 | 16:21 ② | 1139 | 143 | - | 263 | 400 |
| 16 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 22:07 | 杭州 | 20:47 ③ | 3343 | 331 | - | 598 | 921 |
| 17 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 22:11 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 18 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 22:46 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 825 | 99 | - | 195 | 302 |
| 19 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 00:13 | 兰州 | 11:47 | 1067 | 140 | - | 257 | 390 |
| 20 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 00:41 | 广州 | 19:23 ② | 3859 | 368 | - | 663 | 1022 |
| 21 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 00:53 | 成都 | 15:02 ② | 2201 | 245 | - | 446 | 686 |
| 22 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 00:57 | 乌鲁木齐 | 11:47 | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 23 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 01:20 | 重庆北 | 12:40 ② | 2520 | 271 | - | 490 | 754 |
| 24 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 01:28 | 乌鲁木齐 | 10:46 | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 25 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 02:31 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 825 | 64 | - | 131 | 202 |
| 26 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 02:33 | 上海 | 13:58 ② | 3252 | 326 | - | 588 | 904 |
| 27 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 02:43 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 28 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 03:37 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 29 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 04:23 | 汉口 | 11:30 ② | 2770 | 293 | - | 528 | 813 |
| 30 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 04:42 | 郑州 | 06:36 ② | 2254 | 245 | - | 446 | 686 |
| 31 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 05:05 | 宝鸡 | 06:09 ② | 1570 | 93 | - | 199 | 321 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。