| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 临泽开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 12:53 | 嘉峪关 | 14:43 | 186 | 29 | - | - | - |
| 2 | 7508 | 普通列车 | 嘉峪关 | 13:46 | 武威南 | 21:27 | 294 | 19 | - | - | - |
| 3 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 14:36 | 济南 | 23:05 ② | 2439 | 234 | - | 448 | 706 |
| 4 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 14:59 | 郑州 | 15:06 ② | 1771 | 116 | - | 230 | 362 |
| 5 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 16:38 | 嘉峪关 | 20:42 | 186 | 12 | - | - | - |
| 6 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 16:48 | 兰州 | 22:27 | 584 | 82 | - | - | - |
| 7 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 19:20 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 1308 | 94 | - | 188 | 292 |
| 8 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 22:51 | 兰州 | 07:03 ② | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
| 9 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 04:56 | 嘉峪关 | 07:29 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。