| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 兰州西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 06:52 | 兰州 | 07:03 | 8 | 9 | - | 109 | 162 |
| 2 | K915 | 空调快速 | 银川 | 07:21 | 西宁 | 10:42 | 208 | 33 | - | 109 | 162 |
| 3 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:41 | 嘉峪关 | 14:43 | 762 | 103 | - | - | - |
| 4 | T209 | 空调特快 | 兰州 | 12:40 | 西宁 | 14:47 | 208 | 33 | 50 | - | - |
| 5 | 7506 | 普通列车 | 武威南 | 16:23 | 兰州 | 16:33 | 8 | 1.5 | - | - | - |
| 6 | 7505 | 普通列车 | 兰州 | 17:17 | 武威南 | 22:44 | 282 | 19 | - | - | - |
| 7 | T210 | 空调快速 | 西宁西 | 17:40 | 兰州 | 17:50 | 8 | 9 | 10 | - | - |
| 8 | T213 | 空调特快 | 兰州 | 17:55 | 西宁 | 20:03 | 208 | 33 | 50 | - | - |
| 9 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 21:04 | 嘉峪关 | 07:29 ② | 762 | 103 | - | 191 | 286 |
| 10 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 22:17 | 兰州 | 22:27 | 8 | 9 | - | - | - |
| 11 | T214 | 空调快速 | 西宁西 | 23:09 | 兰州 | 23:19 | 8 | 9 | 10 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。