| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达兰州西站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 20:36 | 06:50 ② |
| 2 | K915 | 空调快速 | 银川 | 22:20 | 07:19 ② |
| 3 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:29 | 07:39 |
| 4 | T209 | 空调特快 | 兰州 | 12:29 | 12:39 |
| 5 | 7506 | 普通列车 | 武威南 | 10:38 | 16:19 |
| 6 | 7505 | 普通列车 | 兰州 | 17:01 | 17:15 |
| 7 | T210 | 空调快速 | 西宁西 | 15:26 | 17:39 |
| 8 | T213 | 空调特快 | 兰州 | 17:44 | 17:54 |
| 9 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:50 | 21:00 |
| 10 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:06 | 22:16 |
| 11 | T214 | 空调快速 | 西宁西 | 20:57 | 23:07 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。