| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 兰州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 06:40 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 2 | 7516/7517 | 普通列车 | 兰州 | 06:50 | 长征 | 12:10 | 181 | 12 | - | - | - |
| 3 | K915 | 空调快速 | 银川 | 07:08 | 西宁 | 10:42 | 216 | 33 | - | 109 | 162 |
| 4 | T207 | 空调特快 | 兰州 | 07:22 | 西宁 | 09:32 | 216 | 33 | 50 | - | - |
| 5 | K169 | 空调快速 | 西安 | 07:28 | 库尔勒 | 16:21 ② | 2206 | 245 | - | 446 | 686 |
| 6 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:29 | 嘉峪关 | 14:43 | 770 | 103 | - | - | - |
| 7 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 08:04 | 西宁西 | 11:08 | 228 | 38 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 08:29 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 1892 | 189 | - | 364 | 574 |
| 9 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 09:00 | 成都 | 06:12 ② | 1172 | 73 | - | 159 | 254 |
| 10 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 深圳西 | 07:23 ③ | 3100 | 316 | - | 569 | 874 |
| 11 | 7502 | 普通列车 | 兰州 | 09:17 | 陇西 | 13:19 | 202 | 15 | - | - | - |
| 12 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 泰州 | 13:09 ② | 2036 | 231 | - | 418 | 642 |
| 13 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 09:47 | 西宁西 | 12:50 | 228 | 38 | - | 109 | 162 |
| 14 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 汉口 | 09:34 ② | 1703 | 200 | - | 363 | 554 |
| 15 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 10:40 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 16 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 10:48 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 17 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 11:11 | 西宁西 | 13:47 | 228 | 38 | - | 109 | 162 |
| 18 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:58 | 杭州 | 20:47 ② | 2276 | 253 | - | 458 | 705 |
| 19 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 12:13 | 广州 | 19:23 ② | 2792 | 293 | - | 528 | 813 |
| 20 | K917 | 空调快速 | 兰州 | 12:15 | 拉萨 | 15:05 ② | 2188 | 242 | - | 438 | 671 |
| 21 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 12:21 | 青岛 | 20:18 ② | 2248 | 245 | - | 446 | 686 |
| 22 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 12:24 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 1892 | 122 | - | 242 | 381 |
| 23 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 12:25 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 24 | T209 | 空调特快 | 兰州 | 12:29 | 西宁 | 14:47 | 216 | 33 | 50 | - | - |
| 25 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 12:34 | 呼和浩特 | 08:04 ② | 1144 | 70 | - | 153 | 244 |
| 26 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 12:35 | 上海 | 12:53 ② | 2185 | 242 | - | 438 | 671 |
| 27 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 12:49 | 成都 | 10:55 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 28 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 13:07 | 西宁西 | 16:19 | 228 | 38 | - | 109 | 162 |
| 29 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 13:16 | 上海 | 11:17 ② | 2185 | 242 | - | 438 | 671 |
| 30 | T27 | 空调快速 | 北京西 | 13:19 | 拉萨 | 16:00 ② | 2188 | 242 | - | 438 | 671 |
| 31 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 13:40 | 广州 | 18:58 ② | 2792 | 293 | - | 528 | 813 |
| 32 | T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 13:49 | 拉萨 | 16:50 ② | 2188 | 242 | - | 438 | 671 |
| 33 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 13:49 | 拉萨 | 16:50 ② | 2188 | 242 | - | 438 | 671 |
| 34 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 13:57 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 35 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:59 | 上海 | 13:58 ② | 2185 | 242 | - | 438 | 671 |
| 36 | T24/T21 | 空调快速 | 拉萨 | 14:25 | 成都 | 07:57 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 37 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 14:25 | 重庆 | 09:35 ② | 1466 | 179 | - | 327 | 499 |
| 38 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 14:33 | 杭州 | 17:07 ② | 2372 | 257 | - | 467 | 720 |
| 39 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 14:45 | 北京西 | 11:15 ② | 1876 | 215 | - | 390 | 600 |
| 40 | T9203 | 空调特快 | 兰州 | 15:10 | 嘉峪关 | 22:22 | 770 | 103 | 160 | 191 | - |
| 41 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:18 | 重庆北 | 12:40 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 42 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 15:29 | 北京西 | 08:06 ② | 1565 | 191 | - | 345 | 529 |
| 43 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 15:36 | 西宁西 | 18:23 | 228 | 38 | - | 109 | 162 |
| 44 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:53 | 汉口 | 11:30 ② | 1703 | 200 | - | 363 | 554 |
| 45 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01 | 乌鲁木齐 | 12:55 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 46 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 16:10 | 郑州 | 06:36 ② | 1187 | 150 | - | 274 | 417 |
| 47 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 16:19 | 拉萨 | 18:30 ② | 2188 | 242 | - | 438 | 671 |
| 48 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 16:31 | 北京 | 19:37 ② | 1803 | 208 | - | 379 | 584 |
| 49 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:39 | 成都 | 14:00 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 50 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 16:50 | 郑州 | 09:00 ② | 1187 | 150 | - | 274 | 417 |
| 51 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 16:54 | 拉萨 | 19:15 ② | 2188 | 242 | - | 438 | 671 |
| 52 | 7505 | 普通列车 | 兰州 | 17:01 | 武威南 | 22:44 | 290 | 19 | - | - | - |
| 53 | Z56 | 空调直达 | 兰州 | 17:04 | 北京西 | 10:03 | 1565 | 191 | - | 345 | 529 |
| 54 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 17:08 | 太原 | 13:44 ② | 1355 | 83 | - | 179 | 287 |
| 55 | T213 | 空调特快 | 兰州 | 17:44 | 西宁 | 20:03 | 216 | 33 | 50 | - | - |
| 56 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 17:56 | 敦煌 | 08:19 ② | 1133 | 143 | - | 263 | 400 |
| 57 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 18:25 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 58 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 18:39 | 西宁西 | 21:27 | 228 | 38 | - | 109 | 162 |
| 59 | K591 | 空调快速 | 西安 | 18:50 | 敦煌 | 09:30 ② | 1133 | 143 | - | 263 | 400 |
| 60 | K9671 | 快速列车 | 兰州 | 19:04 | 敦煌 | 12:06 ② | 1133 | 81 | 136 | 164 | 255 |
| 61 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 19:07 | 北京西 | 16:11 ② | 1876 | 215 | - | 390 | 600 |
| 62 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 19:14 | 呼和浩特 | 12:58 ② | 1144 | 70 | - | 153 | 244 |
| 63 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 19:33 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 64 | K9664 | 快速列车 | 兰州 | 19:58 | 崇信 | 08:12 ② | 651 | 52 | - | 107 | - |
| 65 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 20:00 | 阿克苏 | 13:45 ③ | 2732 | 141 | - | 298 | 484 |
| 66 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:50 | 嘉峪关 | 07:29 ② | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 67 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:50 | 连云港东 | 21:25 ② | 1746 | 203 | - | 369 | 568 |
| 68 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 西安 | 07:02 ② | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 69 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 22:05 | 宝鸡 | 06:09 ② | 503 | 36 | - | 82 | 127 |
| 70 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 22:12 | 济南 | 23:05 ② | 1855 | 189 | - | 364 | 574 |
| 71 | T9201 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 嘉峪关 | 06:36 | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 72 | K916 | 空调快速 | 西宁西 | 22:40 | 银川 | 07:30 ② | 468 | 70 | - | 131 | 195 |
| 73 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:57 | 郑州 | 15:06 ② | 1187 | 85 | - | 171 | 266 |
| 74 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 广州 | 11:55 ② | 2792 | 293 | - | 528 | 813 |
| 75 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 青岛 | 08:12 ② | 2248 | 245 | - | 446 | 686 |
| 76 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 23:45 | 武昌 | 22:40 ② | 1723 | 203 | - | 369 | 568 |
| 77 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 00:20 | 西安 | 09:15 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 78 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 00:36 | 西安 | 09:55 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 79 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 00:41 | 西安 | 09:53 | 676 | 46 | - | 103 | 162 |
| 80 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 01:20 | 上海 | 05:32 ② | 2185 | 242 | - | 438 | 671 |
| 81 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 04:39 | 西宁西 | 07:38 | 228 | 38 | - | 109 | 162 |
| 82 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 05:04 | 西安 | 14:18 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 83 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 05:51 | 奎屯 | 11:53 ② | 2134 | 116 | - | 247 | 399 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。