| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达兰州站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 06:27 ② |
| 2 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 06:28 ③ |
| 3 | K915 | 空调快速 | 银川 | 22:20 | 06:50 ② |
| 4 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 06:58 ③ |
| 5 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 20:36 | 07:03 ② |
| 6 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 07:06 ② |
| 7 | T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 23:03 | 07:10 ② |
| 8 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 07:18 ③ |
| 9 | Z55 | 空调直达 | 北京西 | 14:35 | 07:23 |
| 10 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 07:52 ② |
| 11 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 08:13 ② |
| 12 | K9663 | 快速列车 | 平凉南 | 20:52 | 08:36 ② |
| 13 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 15:09 | 08:50 ② |
| 14 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 19:02 | 09:19 ② |
| 15 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 12:10 | 09:35 ② |
| 16 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 14:35 | 09:38 ② |
| 17 | K9672 | 快速列车 | 敦煌 | 15:18 | 10:05 ② |
| 18 | K918 | 空调快速 | 拉萨 | 08:20 | 10:12 ② |
| 19 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 10:28 ② |
| 20 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 10:38 ② |
| 21 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 10:59 ② |
| 22 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 11:42 ② |
| 23 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 11:47 ② |
| 24 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 11:58 ② |
| 25 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 12:01 ② |
| 26 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 12:09 |
| 27 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:01 | 12:12 ② |
| 28 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 12:13 ② |
| 29 | T208 | 空调特快 | 西宁西 | 09:57 | 12:19 |
| 30 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 09:53 | 12:25 ② |
| 31 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:15 | 12:36 |
| 32 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 12:55 ② |
| 33 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 11:25 | 12:58 ② |
| 34 | T27 | 空调快速 | 北京西 | 20:09 | 13:04 ② |
| 35 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:05 | 13:24 ② |
| 36 | T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 13:34 ② |
| 37 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:55 | 13:34 ② |
| 38 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 19:04 | 13:45 ② |
| 39 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 13:48 ② |
| 40 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 14:00 ② |
| 41 | T24/T21 | 空调快速 | 拉萨 | 12:45 | 14:10 ② |
| 42 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 14:10 ② |
| 43 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:56 | 14:35 |
| 44 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 17:52 | 14:39 ② |
| 45 | T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 07:16 | 14:41 |
| 46 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 15:46 | 15:03 ② |
| 47 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 15:05 ② |
| 48 | K43B | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 15:14 ② |
| 49 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 13:45 | 15:15 ② |
| 50 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 15:24 ② |
| 51 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 15:43 ② |
| 52 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 16:00 ② |
| 53 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 16:04 ② |
| 54 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:14 | 16:16 ② |
| 55 | 7506 | 普通列车 | 武威南 | 10:38 | 16:33 |
| 56 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:48 | 16:38 |
| 57 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 19:28 | 16:39 ② |
| 58 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 16:50 ② |
| 59 | T210 | 空调快速 | 西宁西 | 15:26 | 17:50 |
| 60 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 18:12 ② |
| 61 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 18:27 ② |
| 62 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 18:38 ② |
| 63 | K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 18:40 |
| 64 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 22:40 | 19:05 ② |
| 65 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 20:40 | 19:23 ② |
| 66 | 7501 | 普通列车 | 陇西 | 14:39 | 19:42 |
| 67 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:45 | 19:50 |
| 68 | 7518/7515 | 普通列车 | 长征 | 14:11 | 20:41 |
| 69 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 21:36 ② |
| 70 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 21:36 | 21:48 ③ |
| 71 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 22:02 ② |
| 72 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:06 | 22:27 |
| 73 | K916 | 空调快速 | 西宁西 | 19:15 | 22:28 |
| 74 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 22:42 ② |
| 75 | T214 | 空调快速 | 西宁西 | 20:57 | 23:19 |
| 76 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 23:32 |
| 77 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 00:10 |
| 78 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 00:24 |
| 79 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 18:16 | 00:31 ② |
| 80 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 01:08 |
| 81 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 04:25 ② |
| 82 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:46 | 04:52 ③ |
| 83 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 21:25 | 05:41 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。