| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 酒泉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 06:04 | 重庆北 | 12:40 ② | 2201 | 245 | - | 446 | 686 |
| 2 | T9201 | 空调特快 | 兰州 | 06:18 | 嘉峪关 | 06:36 | 22 | 10 | - | 109 | 162 |
| 3 | K9671 | 快速列车 | 兰州 | 06:33 | 敦煌 | 12:06 | 385 | 32 | 53 | 71 | 107 |
| 4 | 7527 | 普通列车 | 酒泉 | 06:51 | 敦煌 | 12:49 | 385 | 24 | - | - | - |
| 5 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 07:09 | 嘉峪关 | 07:29 | 22 | 10 | - | 109 | 162 |
| 6 | T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 07:36 | 兰州 | 14:41 | 748 | 103 | 160 | 191 | - |
| 7 | 7508 | 普通列车 | 嘉峪关 | 10:56 | 武威南 | 21:27 | 458 | 27 | - | - | - |
| 8 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 12:13 | 宝鸡 | 06:09 ② | 1251 | 78 | - | 169 | 270 |
| 9 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 12:29 | 北京 | 19:37 ② | 2199 | 242 | - | 438 | 671 |
| 10 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 12:29 | 连云港东 | 21:25 ② | 2494 | 271 | - | 490 | 754 |
| 11 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 13:01 | 济南 | 23:05 ② | 2603 | 243 | - | 466 | 737 |
| 12 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 13:24 | 郑州 | 15:06 ② | 1935 | 124 | - | 247 | 389 |
| 13 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 14:25 | 嘉峪关 | 14:43 | 22 | 10 | - | - | - |
| 14 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 14:37 | 西安 | 09:15 ② | 1424 | 175 | - | 319 | 486 |
| 15 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 14:51 | 西安 | 09:53 ② | 1424 | 86 | - | 185 | 296 |
| 16 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 15:10 | 奎屯 | 11:53 ② | 1386 | 83 | - | 179 | 287 |
| 17 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:25 | 兰州 | 22:27 | 748 | 103 | - | - | - |
| 18 | K169 | 空调快速 | 西安 | 16:37 | 库尔勒 | 16:21 ② | 1458 | 179 | - | 327 | 499 |
| 19 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 17:28 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 1144 | 126 | - | 246 | 383 |
| 20 | K43A | 空调快速 | 北京 | 18:58 | 嘉峪关 | 19:18 | 22 | 10 | - | 109 | 162 |
| 21 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 19:54 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 22 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:01 | 西安 | 14:18 ② | 1424 | 175 | - | 319 | 486 |
| 23 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 20:19 | 嘉峪关 | 20:42 | 22 | 2.5 | - | - | - |
| 24 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 21:01 | 兰州 | 07:03 ② | 748 | 103 | - | 191 | 286 |
| 25 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 21:15 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 1144 | 81 | - | 164 | 255 |
| 26 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 21:21 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 27 | K9672 | 快速列车 | 敦煌 | 21:34 | 兰州 | 10:05 ② | 748 | 59 | 97 | 121 | 184 |
| 28 | T9203 | 空调特快 | 兰州 | 22:04 | 嘉峪关 | 22:22 | 22 | 10 | 12 | 109 | - |
| 29 | T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 23:23 | 兰州 | 07:10 ② | 748 | 103 | - | 191 | 286 |
| 30 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 00:04 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 31 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 00:16 | 兰州 | 09:19 | 748 | 103 | - | 191 | 286 |
| 32 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 03:06 | 敦煌 | 08:19 | 385 | 55 | - | 109 | 162 |
| 33 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 03:43 | 兰州 | 11:47 | 748 | 103 | - | 191 | 286 |
| 34 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 04:01 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 35 | K591 | 空调快速 | 西安 | 04:28 | 敦煌 | 09:30 | 385 | 55 | - | 109 | 162 |
| 36 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 05:13 | 成都 | 15:02 ② | 1882 | 215 | - | 390 | 600 |
| 37 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 05:24 | 阿克苏 | 13:45 ② | 1984 | 111 | - | 236 | 381 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。