| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 景泰开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 06:12 | 兰州 | 09:38 | 174 | 14 | - | 67 | 102 |
| 2 | K43B | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 兰州 | 15:14 | 174 | 29 | - | 109 | 162 |
| 3 | 7510 | 普通列车 | 白银西 | 12:14 | 干塘 | 13:30 | 60 | 3.5 | - | - | - |
| 4 | 7509 | 普通列车 | 干塘 | 15:34 | 白银西 | 17:40 | 87 | 5.5 | - | - | - |
| 5 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 16:03 | 呼和浩特 | 08:04 ② | 970 | 62 | - | 136 | 216 |
| 6 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 19:42 | 北京 | 19:37 ② | 1629 | 194 | - | 353 | 539 |
| 7 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 22:23 | 呼和浩特 | 12:58 ② | 970 | 62 | - | 136 | 216 |
| 8 | K9664 | 快速列车 | 兰州 | 23:07 | 崇信 | 08:12 ② | 477 | 39 | - | 83 | - |
| 9 | K916 | 空调快速 | 西宁西 | 02:03 | 银川 | 07:30 | 294 | 44 | - | 109 | 162 |
| 10 | K915 | 空调快速 | 银川 | 03:39 | 西宁 | 10:42 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 11 | K9663 | 快速列车 | 平凉南 | 05:07 | 兰州 | 08:36 | 174 | 16 | - | 71 | - |
| 12 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 05:40 | 成都 | 06:12 ② | 1346 | 81 | - | 175 | 279 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。