| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 金昌开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:00 | 杭州 | 20:47 ② | 2653 | 281 | - | 509 | 783 |
| 2 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 07:38 | 兰州 | 11:47 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 3 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:57 | 广州 | 19:23 ② | 3169 | 320 | - | 578 | 890 |
| 4 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:44 | 上海 | 13:58 ② | 2562 | 276 | - | 499 | 770 |
| 5 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 10:00 | 成都 | 15:02 ② | 1511 | 182 | - | 333 | 511 |
| 6 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 10:13 | 奎屯 | 11:53 ② | 1757 | 100 | - | 214 | 346 |
| 7 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 10:26 | 重庆北 | 12:40 ② | 1830 | 208 | - | 379 | 584 |
| 8 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 10:47 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 9 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 10:57 | 嘉峪关 | 14:43 | 393 | 55 | - | - | - |
| 10 | T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 11:08 | 兰州 | 14:41 | 377 | 54 | 84 | 109 | - |
| 11 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 11:39 | 汉口 | 11:30 ② | 2080 | 231 | - | 418 | 642 |
| 12 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 11:51 | 嘉峪关 | 20:42 | 393 | 24 | - | - | - |
| 13 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 11:56 | 郑州 | 06:36 ② | 1564 | 191 | - | 345 | 529 |
| 14 | K169 | 空调快速 | 西安 | 12:06 | 库尔勒 | 16:21 ② | 1829 | 208 | - | 379 | 584 |
| 15 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 12:58 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 1515 | 161 | - | 312 | 490 |
| 16 | K43A | 空调快速 | 北京 | 14:24 | 嘉峪关 | 19:18 | 393 | 55 | - | 109 | 162 |
| 17 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 14:55 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 18 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 15:21 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 19 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 16:45 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 1515 | 104 | - | 208 | 326 |
| 20 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 16:45 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 21 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 16:54 | 连云港东 | 21:25 ② | 2123 | 238 | - | 430 | 658 |
| 22 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 16:59 | 宝鸡 | 06:09 ② | 880 | 57 | - | 126 | 200 |
| 23 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 17:09 | 北京 | 19:37 ② | 1828 | 208 | - | 379 | 584 |
| 24 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 17:22 | 济南 | 23:05 ② | 2232 | 216 | - | 417 | 657 |
| 25 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 17:46 | 郑州 | 15:06 ② | 1564 | 108 | - | 214 | 336 |
| 26 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 18:03 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 27 | T9203 | 空调特快 | 兰州 | 18:38 | 嘉峪关 | 22:22 | 393 | 55 | 87 | 109 | - |
| 28 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 18:51 | 兰州 | 22:27 | 377 | 54 | - | - | - |
| 29 | 7508 | 普通列车 | 嘉峪关 | 19:19 | 武威南 | 21:27 | 87 | 5.5 | - | - | - |
| 30 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 19:29 | 西安 | 09:15 ② | 1053 | 137 | - | 249 | 379 |
| 31 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 20:01 | 西安 | 09:53 ② | 1053 | 67 | - | 145 | 231 |
| 32 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 20:14 | 乌鲁木齐 | 12:55 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 33 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 22:32 | 敦煌 | 08:19 ② | 756 | 103 | - | 191 | 286 |
| 34 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 22:46 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 35 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 23:11 | 乌鲁木齐 | 18:54 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 36 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 23:39 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 37 | K591 | 空调快速 | 西安 | 23:48 | 敦煌 | 09:30 ② | 756 | 103 | - | 191 | 286 |
| 38 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 00:23 | 西安 | 14:18 | 1053 | 137 | - | 249 | 379 |
| 39 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 00:35 | 阿克苏 | 13:45 ② | 2355 | 126 | - | 269 | 437 |
| 40 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 01:51 | 兰州 | 07:03 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 41 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 01:55 | 嘉峪关 | 07:29 | 393 | 55 | - | 109 | 162 |
| 42 | T9201 | 空调特快 | 兰州 | 02:13 | 嘉峪关 | 06:36 | 393 | 55 | - | 109 | 162 |
| 43 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 02:51 | 北京西 | 19:41 | 1590 | 191 | - | 345 | 529 |
| 44 | T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 03:09 | 兰州 | 07:10 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 45 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 03:14 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 46 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 04:44 | 兰州 | 09:19 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。