| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 嘉峪关开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9671 | 快速列车 | 兰州 | 07:02 | 敦煌 | 12:06 | 363 | 31 | 51 | 71 | 107 |
| 2 | T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 07:16 | 兰州 | 14:41 | 770 | 103 | 160 | 191 | - |
| 3 | 7527 | 普通列车 | 酒泉 | 07:22 | 敦煌 | 12:49 | 363 | 23 | - | - | - |
| 4 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 07:29 | 汉口 | 11:30 ② | 2473 | 266 | - | 480 | 738 |
| 5 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 07:30 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 6 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 07:52 | 郑州 | 06:36 ② | 1957 | 219 | - | 399 | 613 |
| 7 | 7521 | 普通列车 | 嘉峪关 | 08:25 | 镜铁山 | 11:26 | 74 | 4.5 | - | - | - |
| 8 | 7508 | 普通列车 | 嘉峪关 | 10:31 | 武威南 | 21:27 | 480 | 29 | - | - | - |
| 9 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 11:52 | 宝鸡 | 06:09 ② | 1273 | 78 | - | 169 | 270 |
| 10 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 12:07 | 北京 | 19:37 ② | 2221 | 245 | - | 446 | 686 |
| 11 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 12:07 | 连云港东 | 21:25 ② | 2516 | 271 | - | 490 | 754 |
| 12 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 12:38 | 济南 | 23:05 ② | 2625 | 248 | - | 476 | 750 |
| 13 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 13:00 | 郑州 | 15:06 ② | 1957 | 124 | - | 247 | 389 |
| 14 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 14:15 | 西安 | 09:15 ② | 1446 | 175 | - | 319 | 486 |
| 15 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 14:30 | 西安 | 09:53 ② | 1446 | 86 | - | 185 | 296 |
| 16 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:06 | 兰州 | 22:27 | 770 | 103 | - | - | - |
| 17 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 15:15 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 18 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 15:38 | 奎屯 | 11:53 ② | 1364 | 83 | - | 179 | 287 |
| 19 | K169 | 空调快速 | 西安 | 17:05 | 库尔勒 | 16:21 ② | 1436 | 175 | - | 319 | 486 |
| 20 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 18:00 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 1122 | 126 | - | 246 | 383 |
| 21 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 19:02 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 22 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 19:40 | 西安 | 14:18 ② | 1446 | 175 | - | 319 | 486 |
| 23 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 20:29 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 24 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 20:36 | 兰州 | 07:03 ② | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 25 | K9672 | 快速列车 | 敦煌 | 21:07 | 兰州 | 10:05 ② | 770 | 59 | 97 | 121 | 184 |
| 26 | 7528 | 普通列车 | 敦煌 | 21:22 | 酒泉 | 21:45 | 22 | 2.5 | - | - | - |
| 27 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 21:46 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 1122 | 81 | - | 164 | 255 |
| 28 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 21:55 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 29 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 22:22 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 30 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 22:42 | 北京西 | 19:41 ② | 1983 | 226 | - | 409 | 627 |
| 31 | T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 23:03 | 兰州 | 07:10 ② | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 32 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 23:55 | 兰州 | 09:19 ② | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 33 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 00:31 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 34 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 02:17 | 杭州 | 20:47 ② | 3046 | 305 | - | 552 | 854 |
| 35 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 03:23 | 兰州 | 11:47 | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 36 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 03:35 | 敦煌 | 08:19 | 363 | 54 | - | 109 | 162 |
| 37 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 03:48 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 38 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 03:51 | 广州 | 19:23 ② | 3562 | 351 | - | 631 | 972 |
| 39 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 03:55 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 40 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 04:29 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 41 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 04:52 | 成都 | 15:02 ② | 1904 | 219 | - | 399 | 613 |
| 42 | K591 | 空调快速 | 西安 | 04:56 | 敦煌 | 09:30 | 363 | 54 | - | 109 | 162 |
| 43 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 05:28 | 重庆北 | 12:40 ② | 2223 | 245 | - | 446 | 686 |
| 44 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 05:39 | 上海 | 13:58 ② | 2955 | 302 | - | 545 | 841 |
| 45 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 05:52 | 阿克苏 | 13:45 ② | 1962 | 111 | - | 236 | 381 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。