| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达嘉峪关站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T9201 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 06:36 ② |
| 2 | K9671 | 快速列车 | 兰州 | 19:04 | 06:54 ② |
| 3 | 7527 | 普通列车 | 酒泉 | 06:51 | 07:14 |
| 4 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 07:19 ② |
| 5 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 10:13 | 07:20 ② |
| 6 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:50 | 07:29 ② |
| 7 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 07:44 ② |
| 8 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 21:36 | 11:39 ③ |
| 9 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 11:59 ② |
| 10 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 12:30 ② |
| 11 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 12:48 ② |
| 12 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 14:07 |
| 13 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 18:16 | 14:22 ② |
| 14 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:29 | 14:43 |
| 15 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 14:57 ③ |
| 16 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 21:25 | 15:30 ② |
| 17 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 16:57 ② |
| 18 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 17:52 ② |
| 19 | 7522 | 普通列车 | 镜铁山 | 14:50 | 18:13 |
| 20 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 18:54 ② |
| 21 | K43A | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 19:18 ② |
| 22 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:46 | 19:32 ② |
| 23 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 20:17 ② |
| 24 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 09:50 | 20:42 |
| 25 | K9672 | 快速列车 | 敦煌 | 15:18 | 20:55 |
| 26 | 7528 | 普通列车 | 敦煌 | 16:10 | 21:14 |
| 27 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:01 | 21:38 ② |
| 28 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 21:43 ② |
| 29 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 19:04 | 22:10 ② |
| 30 | T9203 | 空调特快 | 兰州 | 15:10 | 22:22 |
| 31 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 10:13 | 22:32 |
| 32 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 19:02 | 23:45 |
| 33 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01 | 00:22 ② |
| 34 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 02:05 ② |
| 35 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 03:15 ② |
| 36 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 17:56 | 03:26 ② |
| 37 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 03:39 ② |
| 38 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 20:40 | 03:40 ③ |
| 39 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 03:47 ③ |
| 40 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 19:13 | 04:21 ③ |
| 41 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 04:44 ② |
| 42 | K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 04:48 ② |
| 43 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 05:20 ② |
| 44 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 05:31 ② |
| 45 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:45 | 05:44 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。