| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 瓜州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 07:05 | 敦煌 | 08:19 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 2 | K591 | 空调快速 | 西安 | 08:11 | 敦煌 | 09:30 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 3 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 10:47 | 西安 | 09:15 ② | 1707 | 200 | - | 363 | 554 |
| 4 | K9671 | 快速列车 | 兰州 | 10:48 | 敦煌 | 12:06 | 102 | 9 | 16 | 71 | 107 |
| 5 | 7527 | 普通列车 | 酒泉 | 11:38 | 敦煌 | 12:49 | 102 | 7 | - | - | - |
| 6 | K9672 | 快速列车 | 敦煌 | 16:36 | 兰州 | 10:05 ② | 1031 | 78 | 129 | 156 | 242 |
| 7 | 7528 | 普通列车 | 敦煌 | 17:21 | 酒泉 | 21:45 | 283 | 19 | - | - | - |
| 8 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 20:17 | 兰州 | 09:19 ② | 1031 | 137 | - | 249 | 379 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。