| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 高台开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7508 | 普通列车 | 嘉峪关 | 13:09 | 武威南 | 21:27 | 329 | 21 | - | - | - |
| 2 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 13:16 | 嘉峪关 | 14:43 | 151 | 24 | - | - | - |
| 3 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 13:37 | 宝鸡 | 06:09 ② | 1122 | 70 | - | 153 | 244 |
| 4 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 16:28 | 兰州 | 22:27 | 619 | 87 | - | - | - |
| 5 | 7507 | 普通列车 | 武威南 | 17:36 | 嘉峪关 | 20:42 | 151 | 10 | - | - | - |
| 6 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 22:25 | 兰州 | 07:03 ② | 619 | 87 | - | 162 | 245 |
| 7 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 03:42 | 阿克苏 | 13:45 ② | 2113 | 116 | - | 247 | 399 |
| 8 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 05:25 | 嘉峪关 | 07:29 | 151 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。