| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 甘谷开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 06:12 | 西宁西 | 12:50 | 509 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 07:07 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 2173 | 242 | - | 438 | 671 |
| 3 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 07:53 | 西宁西 | 13:47 | 509 | 73 | - | 137 | 205 |
| 4 | 7504 | 普通列车 | 陇西 | 07:54 | 天水 | 09:18 | 67 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 08:11 | 西安 | 14:18 | 395 | 55 | - | 109 | 162 |
| 6 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 08:41 | 兰州 | 11:58 | 281 | 44 | - | 109 | 162 |
| 7 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 08:50 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 2173 | 242 | - | 438 | 671 |
| 8 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:32 | 西宁西 | 16:19 | 509 | 73 | - | 137 | 205 |
| 9 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 09:46 | 兰州 | 14:00 | 281 | 44 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 12:07 | 成都 | 06:12 ② | 891 | 57 | - | 126 | 200 |
| 11 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 12:16 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2819 | 293 | - | 528 | 813 |
| 12 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 12:43 | 兰州 | 16:16 | 281 | 39 | - | 103 | 156 |
| 13 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 12:58 | 兰州 | 16:50 | 281 | 44 | - | 109 | 162 |
| 14 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 13:00 | 泰州 | 13:09 ② | 1755 | 203 | - | 369 | 568 |
| 15 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 13:12 | 汉口 | 09:34 ② | 1422 | 175 | - | 319 | 486 |
| 16 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 14:44 | 阿克苏 | 13:45 ③ | 3013 | 150 | - | 318 | 519 |
| 17 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 15:15 | 兰州 | 18:38 | 281 | 44 | - | 109 | 162 |
| 18 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 15:40 | 呼和浩特 | 12:58 ② | 1425 | 86 | - | 185 | 296 |
| 19 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 16:27 | 成都 | 10:55 ② | 891 | 116 | - | 215 | 326 |
| 20 | 7503 | 普通列车 | 天水 | 17:17 | 陇西 | 18:45 | 79 | 4.5 | - | - | - |
| 21 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 17:31 | 北京西 | 11:15 ② | 1595 | 191 | - | 345 | 529 |
| 22 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 18:41 | 重庆北 | 12:40 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 23 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 20:02 | 成都 | 14:00 ② | 891 | 116 | - | 215 | 326 |
| 24 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 20:30 | 太原 | 13:44 ② | 1074 | 68 | - | 149 | 238 |
| 25 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 00:52 | 连云港东 | 21:25 | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 26 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 01:04 | 西安 | 07:02 | 395 | 55 | - | 109 | 162 |
| 27 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 01:07 | 西宁西 | 07:38 | 509 | 73 | - | 137 | 205 |
| 28 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 01:55 | 宝鸡 | 06:09 | 222 | 19 | - | 67 | 102 |
| 29 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 02:13 | 奎屯 | 11:53 ② | 2415 | 130 | - | 276 | 448 |
| 30 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 02:19 | 广州 | 11:55 ② | 2511 | 271 | - | 490 | 754 |
| 31 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 03:03 | 青岛 | 08:12 ② | 1967 | 226 | - | 409 | 627 |
| 32 | K119 | 空调快速 | 西安 | 03:04 | 兰州 | 06:27 | 281 | 44 | - | 109 | 162 |
| 33 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 03:14 | 兰州 | 06:58 | 281 | 44 | - | 109 | 162 |
| 34 | K169 | 空调快速 | 西安 | 03:41 | 库尔勒 | 16:21 ② | 2487 | 271 | - | 490 | 754 |
| 35 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 03:45 | 西安 | 09:55 | 395 | 55 | - | 109 | 162 |
| 36 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 03:53 | 西安 | 09:53 | 395 | 28 | - | 67 | 102 |
| 37 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 03:55 | 兰州 | 07:18 | 281 | 44 | - | 109 | 162 |
| 38 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 04:28 | 上海 | 05:32 ② | 1904 | 219 | - | 399 | 613 |
| 39 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 04:56 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 2173 | 213 | - | 409 | 642 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。