| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达甘谷站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 12:10 | 06:10 ② |
| 2 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 07:03 ② |
| 3 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 07:51 ② |
| 4 | 7504 | 普通列车 | 陇西 | 06:32 | 07:52 |
| 5 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:46 | 08:09 ③ |
| 6 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 08:39 ② |
| 7 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 08:48 ② |
| 8 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 09:15 ② |
| 9 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 09:44 ② |
| 10 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 15:09 | 12:05 ② |
| 11 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 12:14 |
| 12 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:14 | 12:41 ② |
| 13 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 12:56 ② |
| 14 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 12:58 |
| 15 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 13:10 |
| 16 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:45 | 14:32 |
| 17 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 15:13 ② |
| 18 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 22:40 | 15:36 ② |
| 19 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:15 | 16:08 |
| 20 | 7503 | 普通列车 | 天水 | 16:06 | 17:15 |
| 21 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:56 | 17:29 |
| 22 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 18:38 ② |
| 23 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:39 | 20:00 |
| 24 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 17:08 | 20:28 |
| 25 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 00:50 ② |
| 26 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 01:02 ② |
| 27 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 01:03 ② |
| 28 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 21:36 | 01:53 |
| 29 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 21:25 | 02:06 ② |
| 30 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 02:17 ② |
| 31 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 03:01 ② |
| 32 | K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 03:02 ② |
| 33 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 03:12 ③ |
| 34 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 03:39 ② |
| 35 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 03:42 ② |
| 36 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 18:16 | 03:51 ③ |
| 37 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 03:51 ③ |
| 38 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 04:26 ② |
| 39 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 04:54 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。