| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 低窝铺开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 07:19 | 阿克苏 | 13:45 ② | 1852 | 105 | - | 225 | 364 |
| 2 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 09:18 | 宝鸡 | 06:09 ② | 1383 | 83 | - | 179 | 287 |
| 3 | 7527 | 普通列车 | 酒泉 | 09:19 | 敦煌 | 12:49 | 253 | 17 | - | - | - |
| 4 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 12:53 | 西安 | 09:53 ② | 1556 | 93 | - | 199 | 321 |
| 5 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 17:19 | 奎屯 | 11:53 ② | 1254 | 78 | - | 169 | 270 |
| 6 | 7528 | 普通列车 | 敦煌 | 19:23 | 酒泉 | 21:45 | 132 | 9 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。