| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 甘洛开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5620 | 普快列车 | 西昌南 | 13:22 | 成都南 | 21:36 | 296 | 22 | - | - | - |
| 2 | 5619 | 普快列车 | 成都南 | 14:37 | 西昌南 | 21:22 | 242 | 20 | - | - | - |
| 3 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 18:31 | 北京西 | 05:35 ③ | 2537 | 271 | - | 490 | 754 |
| 4 | K113 | 空调快速 | 成都 | 18:56 | 昆明 | 08:21 ② | 780 | 103 | - | 191 | 286 |
| 5 | K9472/K9469 | 空调快速 | 攀枝花 | 23:07 | 隆昌 | 11:36 ② | 577 | 79 | - | 149 | 224 |
| 6 | K114 | 空调快速 | 昆明 | 01:06 | 成都 | 06:35 | 320 | 47 | - | 109 | 162 |
| 7 | K9470/K9471 | 空调快速 | 隆昌 | 01:50 | 攀枝花 | 09:30 | 429 | 63 | - | 118 | 175 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。