| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 白银西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9663 | 快速列车 | 平凉南 | 06:39 | 兰州 | 08:36 | 87 | 8 | - | 71 | - |
| 2 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 07:12 | 成都 | 06:12 ② | 1259 | 78 | - | 169 | 270 |
| 3 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 07:42 | 兰州 | 09:38 | 87 | 7 | - | 67 | 102 |
| 4 | 7516/7517 | 普通列车 | 兰州 | 09:42 | 长征 | 12:10 | 94 | 7 | - | - | - |
| 5 | 7510 | 普通列车 | 白银西 | 10:05 | 干塘 | 13:30 | 147 | 10 | - | - | - |
| 6 | K43B | 空调快速 | 北京 | 13:21 | 兰州 | 15:14 | 87 | 15 | - | 109 | 162 |
| 7 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 14:32 | 呼和浩特 | 08:04 ② | 1057 | 67 | - | 145 | 231 |
| 8 | 7518/7515 | 普通列车 | 长征 | 17:52 | 兰州 | 20:41 | 87 | 5.5 | - | - | - |
| 9 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 18:15 | 北京 | 19:37 ② | 1716 | 200 | - | 363 | 554 |
| 10 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 20:58 | 呼和浩特 | 12:58 ② | 1057 | 67 | - | 145 | 231 |
| 11 | K9664 | 快速列车 | 兰州 | 21:39 | 崇信 | 08:12 ② | 564 | 45 | - | 95 | - |
| 12 | K916 | 空调快速 | 西宁西 | 00:33 | 银川 | 07:30 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 13 | K915 | 空调快速 | 银川 | 05:11 | 西宁 | 10:42 | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。